# Dobânda medie la credite noi de consum



> Rata medie a dobânzii la creditele noi de consum, categoria variabilă/perioadă fixă ≤ 1 an — BNR nu publică o medie agregată pe toate categoriile de fixare (BNR).

## Current value

Value: 9.5700
Unit: % p.a.
Reference period: Aprilie 2026
Frequency: Lunar
Category: Sistem bancar și credit
Source: Banca Națională a României
Last updated: 2026-04-01

## Explanation

Ce măsoară? Rata medie a dobânzii la creditele noi de consum, categoria variabilă/perioadă fixă ≤ 1 an — BNR nu publică o medie agregată pe toate categoriile de fixare (BNR).

Cum se interpretează? Valoarea este exprimată procentual. La compararea a două rate trebuie făcută diferența între procente și puncte procentuale.

Exemplu: trecerea de la 5% la 6% înseamnă o creștere de 1 punct procentual, respectiv de 20% în termeni relativi.

De ce contează? Oferă informații despre finanțarea economiei, comportamentul populației și companiilor față de economisire și creditare și condițiile monetare din sistemul financiar.

Ce trebuie avut în vedere? Valoarea trebuie interpretată în contextul frecvenței, acoperirii și definiției seriei; indicatori cu denumiri similare pot avea metodologii diferite în alte surse.

## Methodology

Banca Națională a României publică zilnic cursul oficial de schimb valutar (fixing la ora 13:00) și, prin Baza de Date Interactivă (BDI), serii pentru rate de dobândă (ROBOR), masă monetară, credite/depozite și rezerve valutare, actualizate zilnic sau lunar în funcție de serie. Pentru acest indicator, seria urmărită de eCifre corespunde definiției: Rata medie a dobânzii la creditele noi de consum, categoria variabilă/perioadă fixă ≤ 1 an — BNR nu publică o medie agregată pe toate categoriile de fixare (BNR). Valoarea este exprimată procentual. La compararea a două rate trebuie făcută diferența între procente și puncte procentuale. De exemplu, trecerea de la 5% la 6% înseamnă o creștere de 1 punct procentual, respectiv de 20% în termeni relativi. Valoarea trebuie interpretată în contextul frecvenței, acoperirii și definiției seriei; indicatori cu denumiri similare pot avea metodologii diferite în alte surse. Oferă informații despre finanțarea economiei, comportamentul populației și companiilor față de economisire și creditare și condițiile monetare din sistemul financiar. eCifre păstrează unitatea, frecvența și ajustările publicate de sursa oficială și nu completează perioade lipsă prin estimări proprii.

## Historical data

| Period | Value |
| --- | ---: |
| Aprilie 2026 | 9.5700 |
| Martie 2026 | 9.2100 |
| Februarie 2026 | 9.6000 |
| Ianuarie 2026 | 9.7600 |
| Decembrie 2025 | 9.7400 |
| Noiembrie 2025 | 8.9800 |
| Octombrie 2025 | 9.6900 |
| Septembrie 2025 | 9.5900 |
| August 2025 | 9.8200 |
| Iulie 2025 | 9.5800 |
| Iunie 2025 | 9.6600 |
| Mai 2025 | 9.5900 |
| Aprilie 2025 | 9.6200 |
| Martie 2025 | 9.6400 |
| Februarie 2025 | 9.3500 |
| Ianuarie 2025 | 9.1700 |
| Decembrie 2024 | 9.0300 |
| Noiembrie 2024 | 8.3700 |
| Octombrie 2024 | 9.0500 |
| Septembrie 2024 | 9.0600 |
| August 2024 | 9.1800 |
| Iulie 2024 | 9.1900 |
| Iunie 2024 | 9.6600 |
| Ianuarie 2024 | 12.2100 |
| Decembrie 2023 | 12.2100 |
| Iulie 2023 | 12.4100 |
| Iunie 2023 | 11.8600 |
| Mai 2023 | 12.3400 |
| Aprilie 2023 | 13.0700 |
| Martie 2023 | 13.2100 |
| Februarie 2023 | 13.7200 |
| Ianuarie 2023 | 13.5500 |
| Decembrie 2022 | 13.1800 |
| Noiembrie 2022 | 13.1500 |
| Octombrie 2022 | 13.2900 |
| Septembrie 2022 | 11.7900 |
| August 2022 | 11.9700 |
| Iulie 2022 | 10.1500 |
| Iunie 2022 | 9.5100 |
| Mai 2022 | 8.2300 |
| Aprilie 2022 | 8.2700 |
| Martie 2022 | 8.0000 |
| Februarie 2022 | 7.8400 |
| Ianuarie 2022 | 8.1100 |
| Decembrie 2021 | 7.7800 |
| Noiembrie 2021 | 7.7600 |
| Octombrie 2021 | 7.9200 |
| Septembrie 2021 | 7.9400 |
| August 2021 | 8.0700 |
| Iulie 2021 | 7.9300 |
| Iunie 2021 | 7.9100 |
| Mai 2021 | 7.7500 |
| Aprilie 2021 | 8.0100 |
| Martie 2021 | 8.0200 |
| Februarie 2021 | 8.6400 |
| Ianuarie 2021 | 8.3200 |
| Decembrie 2020 | 8.3100 |
| Noiembrie 2020 | 8.0700 |
| Octombrie 2020 | 8.6000 |
| Septembrie 2020 | 9.0800 |
| August 2020 | 8.9300 |
| Iulie 2020 | 8.8400 |
| Iunie 2020 | 8.7200 |
| Mai 2020 | 9.1200 |
| Aprilie 2020 | 8.8400 |
| Martie 2020 | 8.6300 |
| Februarie 2020 | 9.4900 |
| Ianuarie 2020 | 9.6800 |

## Source

Source: Banca Națională a României
Source URL: https://www.bnr.ro

## Metadata

Canonical URL: https://ecifre.ro/indicatori/dobanda-medie-la-credite-noi-de-consum-ro
Data retrieved: 2026-09-23
Reference period: Aprilie 2026
