# Dobânda medie la depozitele noi ale populației



> Rata medie a dobânzii la depozitele noi la termen ale populației, scadență ≤ 2 ani (BNR).

## Current value

Value: 5.1800
Unit: % p.a.
Reference period: Iunie 2026
Frequency: Lunar
Category: Sistem bancar și credit
Source: Banca Națională a României
Last updated: 2026-06-01

## Explanation

Ce măsoară? Rata medie a dobânzii la depozitele noi la termen ale populației, scadență ≤ 2 ani (BNR).

Cum se interpretează? Valoarea este exprimată procentual. La compararea a două rate trebuie făcută diferența între procente și puncte procentuale.

Exemplu: trecerea de la 5% la 6% înseamnă o creștere de 1 punct procentual, respectiv de 20% în termeni relativi.

De ce contează? Oferă informații despre finanțarea economiei, comportamentul populației și companiilor față de economisire și creditare și condițiile monetare din sistemul financiar.

Ce trebuie avut în vedere? Este în principal un indicator de stoc la sfârșitul perioadei. Variația stocului nu trebuie confundată cu volumul tranzacțiilor sau al fluxurilor noi din perioada respectivă.

## Methodology

Banca Națională a României publică zilnic cursul oficial de schimb valutar (fixing la ora 13:00) și, prin Baza de Date Interactivă (BDI), serii pentru rate de dobândă (ROBOR), masă monetară, credite/depozite și rezerve valutare, actualizate zilnic sau lunar în funcție de serie. Pentru acest indicator, seria urmărită de eCifre corespunde definiției: Rata medie a dobânzii la depozitele noi la termen ale populației, scadență ≤ 2 ani (BNR). Valoarea este exprimată procentual. La compararea a două rate trebuie făcută diferența între procente și puncte procentuale. De exemplu, trecerea de la 5% la 6% înseamnă o creștere de 1 punct procentual, respectiv de 20% în termeni relativi. Este în principal un indicator de stoc la sfârșitul perioadei. Variația stocului nu trebuie confundată cu volumul tranzacțiilor sau al fluxurilor noi din perioada respectivă. Oferă informații despre finanțarea economiei, comportamentul populației și companiilor față de economisire și creditare și condițiile monetare din sistemul financiar. eCifre păstrează unitatea, frecvența și ajustările publicate de sursa oficială și nu completează perioade lipsă prin estimări proprii.

## Historical data

| Period | Value |
| --- | ---: |
| Iunie 2026 | 5.1800 |
| Mai 2026 | 5.1900 |
| Aprilie 2026 | 5.2100 |
| Martie 2026 | 5.2400 |
| Februarie 2026 | 5.2900 |
| Ianuarie 2026 | 5.3200 |
| Decembrie 2025 | 5.3100 |
| Noiembrie 2025 | 5.2900 |
| Octombrie 2025 | 5.2500 |
| Septembrie 2025 | 5.2100 |
| August 2025 | 5.1600 |
| Iulie 2025 | 5.1300 |
| Iunie 2025 | 5.0900 |
| Mai 2025 | 5.0500 |
| Aprilie 2025 | 5.0400 |
| Martie 2025 | 5.0400 |
| Februarie 2025 | 5.0500 |
| Ianuarie 2025 | 5.0900 |
| Decembrie 2024 | 5.1700 |
| Noiembrie 2024 | 5.2500 |
| Octombrie 2024 | 5.3600 |
| Septembrie 2024 | 5.4700 |
| August 2024 | 5.5800 |
| Iulie 2024 | 5.7000 |
| Iunie 2024 | 5.8300 |
| Mai 2024 | 5.9300 |
| Aprilie 2024 | 6.0300 |
| Martie 2024 | 6.1400 |
| Februarie 2024 | 6.2800 |
| Ianuarie 2024 | 6.3800 |
| Decembrie 2023 | 6.5100 |
| Noiembrie 2023 | 6.6200 |
| Octombrie 2023 | 6.7100 |
| Septembrie 2023 | 6.8200 |
| August 2023 | 6.8900 |
| Iulie 2023 | 6.9600 |
| Iunie 2023 | 6.9600 |
| Mai 2023 | 6.9600 |
| Aprilie 2023 | 6.8900 |
| Martie 2023 | 6.8000 |
| Februarie 2023 | 6.6600 |
| Ianuarie 2023 | 6.4900 |
| Decembrie 2022 | 6.2000 |
| Noiembrie 2022 | 5.7600 |
| Octombrie 2022 | 5.2800 |
| Septembrie 2022 | 4.7100 |
| August 2022 | 4.1500 |
| Iulie 2022 | 3.4100 |
| Iunie 2022 | 2.8100 |
| Mai 2022 | 2.3400 |
| Aprilie 2022 | 2.0600 |
| Martie 2022 | 1.8800 |
| Februarie 2022 | 1.7500 |
| Ianuarie 2022 | 1.7000 |
| Decembrie 2021 | 1.6800 |
| Noiembrie 2021 | 1.6700 |
| Octombrie 2021 | 1.6700 |
| Septembrie 2021 | 1.6800 |
| August 2021 | 1.6900 |
| Iulie 2021 | 1.7200 |
| Iunie 2021 | 1.7400 |
| Mai 2021 | 1.7700 |
| Aprilie 2021 | 1.8100 |
| Martie 2021 | 1.8400 |
| Februarie 2021 | 1.9000 |
| Ianuarie 2021 | 1.9500 |
| Decembrie 2020 | 1.9800 |
| Noiembrie 2020 | 2.0100 |
| Octombrie 2020 | 2.0400 |
| Septembrie 2020 | 2.0600 |
| August 2020 | 2.0800 |
| Iulie 2020 | 2.1000 |
| Iunie 2020 | 2.1000 |
| Mai 2020 | 2.0900 |
| Aprilie 2020 | 2.0700 |
| Martie 2020 | 2.0700 |
| Februarie 2020 | 2.0500 |
| Ianuarie 2020 | 2.0200 |

## Source

Source: Banca Națională a României
Source URL: https://www.bnr.ro

## Metadata

Canonical URL: https://ecifre.ro/indicatori/dobanda-medie-la-depozitele-noi-ale-populatiei-ro
Data retrieved: 2026-09-23
Reference period: Iunie 2026
