# Firme înființate la 1.000 de locuitori



> Firme înființate la 1.000 de locuitori = (firme-infiintate-ro / populatie-ro-insse) × 1000, alinate pe an calendaristic (ONRC/INSSE). Calcul eCifre.

## Current value

Value: 0.5795
Unit: Firme la 1000 locuitori
Reference period: Iulie 2026
Frequency: Lunar
Category: Economie
Source: Calcul eCifre
Last updated: 2026-09-18

## Explanation

Firme înființate la 1.000 de locuitori = (firme-infiintate-ro / populatie-ro-insse) × 1000, alinate pe an calendaristic (ONRC/INSSE). Calcul eCifre.

## Methodology

Firme înființate la 1.000 de locuitori = (firme-infiintate-ro / populatie-ro-insse) × 1000, alinate pe an calendaristic (ONRC/INSSE). Calcul eCifre.

## Historical data

| Period | Value |
| --- | ---: |
| Iulie 2026 | 0.5795 |
| Iunie 2026 | 0.5916 |
| Mai 2026 | 0.6520 |
| Aprilie 2026 | 0.6633 |
| Martie 2026 | 0.7578 |
| Februarie 2026 | 0.6900 |
| Ianuarie 2026 | 0.5816 |
| Decembrie 2025 | 0.6107 |
| Noiembrie 2025 | 0.7897 |
| Octombrie 2025 | 0.8330 |
| Septembrie 2025 | 0.7777 |
| August 2025 | 0.6004 |
| Iulie 2025 | 0.7960 |
| Iunie 2025 | 0.6173 |
| Mai 2025 | 0.6758 |
| Aprilie 2025 | 0.6029 |
| Martie 2025 | 0.6623 |
| Februarie 2025 | 0.6353 |
| Ianuarie 2025 | 0.4555 |
| Decembrie 2024 | 0.4181 |
| Noiembrie 2024 | 0.6410 |
| Octombrie 2024 | 0.7702 |
| Septembrie 2024 | 0.5018 |
| August 2024 | 0.2765 |
| Iulie 2024 | 0.3647 |
| Iunie 2024 | 0.4902 |
| Mai 2024 | 0.5069 |
| Aprilie 2024 | 0.6044 |
| Martie 2024 | 0.6596 |
| Februarie 2024 | 0.6830 |
| Decembrie 2023 | 0.4908 |
| Noiembrie 2023 | 0.6762 |
| Octombrie 2023 | 0.6702 |
| Septembrie 2023 | 0.6348 |
| August 2023 | 0.6028 |
| Iulie 2023 | 0.5629 |
| Iunie 2023 | 0.6106 |
| Mai 2023 | 0.7538 |
| Aprilie 2023 | 0.5920 |
| Martie 2023 | 0.7767 |
| Februarie 2023 | 0.7234 |
| Decembrie 2022 | 0.4716 |
| Noiembrie 2022 | 0.5888 |
| Octombrie 2022 | 0.6309 |
| Septembrie 2022 | 0.7587 |
| August 2022 | 0.8417 |
| Iulie 2022 | 0.6913 |
| Mai 2022 | 0.7993 |
| Aprilie 2022 | 0.5713 |
| Martie 2022 | 0.6788 |
| Februarie 2022 | 0.6631 |
| Decembrie 2021 | 0.4495 |
| Noiembrie 2021 | 0.5363 |
| Octombrie 2021 | 0.6556 |
| Septembrie 2021 | 0.6690 |
| August 2021 | 0.6483 |
| Iulie 2021 | 0.6067 |
| Iunie 2021 | 0.6548 |
| Mai 2021 | 0.6034 |
| Aprilie 2021 | 0.7430 |
| Martie 2021 | 0.8529 |
| Februarie 2021 | 0.7154 |
| Decembrie 2020 | 0.4254 |
| Noiembrie 2020 | 0.4922 |
| Octombrie 2020 | 0.5794 |
| Septembrie 2020 | 0.5493 |
| August 2020 | 0.5012 |
| Iulie 2020 | 0.5985 |
| Iunie 2020 | 0.5837 |
| Mai 2020 | 0.4120 |
| Aprilie 2020 | 0.1370 |
| Martie 2020 | 0.3112 |
| Februarie 2020 | 0.5846 |
| Ianuarie 2020 | 0.5059 |
| Decembrie 2019 | 0.4523 |
| Noiembrie 2019 | 0.4434 |
| Octombrie 2019 | 0.5346 |
| Septembrie 2019 | 0.4670 |
| August 2019 | 0.4559 |
| Iulie 2019 | 0.5440 |
| Iunie 2019 | 0.4999 |
| Mai 2019 | 0.6205 |
| Aprilie 2019 | 0.7280 |
| Martie 2019 | 0.6731 |
| Februarie 2019 | 0.6856 |
| Ianuarie 2019 | 0.8051 |
| Decembrie 2018 | 0.5158 |
| Noiembrie 2018 | 0.6304 |
| Octombrie 2018 | 0.6022 |
| Septembrie 2018 | 0.4787 |
| August 2018 | 0.5104 |
| Iulie 2018 | 0.5420 |
| Iunie 2018 | 0.5353 |
| Mai 2018 | 0.6798 |
| Aprilie 2018 | 0.5862 |
| Martie 2018 | 0.7110 |
| Februarie 2018 | 0.6411 |
| Ianuarie 2018 | 0.5057 |
| Decembrie 2017 | 0.3257 |
| Noiembrie 2017 | 0.4429 |
| Octombrie 2017 | 0.4796 |
| Septembrie 2017 | 0.4706 |
| August 2017 | 0.4625 |
| Iulie 2017 | 0.7432 |
| Iunie 2017 | 0.8082 |
| Mai 2017 | 0.9178 |
| Aprilie 2017 | 0.6629 |
| Martie 2017 | 0.7673 |
| Ianuarie 2017 | 0.2787 |
| Ianuarie 2016 | 0.4194 |
| Ianuarie 2015 | 0.4277 |
| Ianuarie 2014 | 0.4268 |

## Source

Source: Calcul eCifre

## Metadata

Canonical URL: https://ecifre.ro/indicatori/firme-infiintate-la-1000-locuitori-ro
Data retrieved: 2026-09-22
Reference period: Iulie 2026
