# Număr de prosumatori



> Numărul de prosumatori (persoane fizice și juridice cu capacități de producere a energiei electrice din surse regenerabile, racordate la rețea) — raportare lunară ANRE, agregată de la operatorii de distribuție.

## Current value

Value: 373249.0000
Unit: Număr
Reference period: Iulie 2026
Frequency: Lunar
Category: Economie
Source: Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei
Last updated: 2026-09-12

## Explanation

Numărul de prosumatori (persoane fizice și juridice cu capacități de producere a energiei electrice din surse regenerabile, racordate la rețea) — raportare lunară ANRE, agregată de la operatorii de distribuție.

## Historical data

| Period | Value |
| --- | ---: |
| Iulie 2026 | 373249.0000 |
| Iunie 2026 | 359378.0000 |
| Mai 2026 | 346194.0000 |
| Aprilie 2026 | 332684.0000 |
| Martie 2026 | 322001.0000 |
| Februarie 2026 | 311960.0000 |
| Ianuarie 2026 | 302891.0000 |
| Decembrie 2025 | 295476.0000 |
| Noiembrie 2025 | 287985.0000 |
| Octombrie 2025 | 281496.0000 |
| Septembrie 2025 | 267840.0000 |
| August 2025 | 257451.0000 |
| Iulie 2025 | 247919.0000 |
| Iunie 2025 | 237252.0000 |
| Mai 2025 | 228302.0000 |
| Aprilie 2025 | 219245.0000 |
| Martie 2025 | 213842.0000 |
| Februarie 2025 | 208866.0000 |
| Ianuarie 2025 | 203.0000 |
| Noiembrie 2024 | 194903.0000 |
| Octombrie 2024 | 184932.0000 |
| Septembrie 2024 | 175663.0000 |
| August 2024 | 166431.0000 |
| Iunie 2024 | 146535.0000 |
| Mai 2024 | 137400.0000 |
| Martie 2024 | 121304.0000 |
| Februarie 2024 | 117154.0000 |
| Ianuarie 2024 | 114109.0000 |
| Decembrie 2023 | 110355.0000 |
| Noiembrie 2023 | 1.0000 |
| Septembrie 2023 | 96792.0000 |
| Iulie 2023 | 84733.0000 |
| Iunie 2023 | 77638.0000 |

## Source

Source: Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei
Source URL: https://anre.ro

## Metadata

Canonical URL: https://ecifre.ro/indicatori/numar-prosumatori-ro
Data retrieved: 2026-10-09
Reference period: Iulie 2026
