# Ocupare în industrie



> Ocupare în industrie (INSSE).

## Current value

Value: 1643727.0000
Unit: Numar persoane
Reference period: Ianuarie 2026
Frequency: Lunar
Category: Venituri și piața muncii
Source: Institutul Național de Statistică
Last updated: 2026-08-18

## Explanation

Ce măsoară? Ocupare în industrie (INSSE).

Cum se interpretează? Indicatorul este un nivel absolut. Pentru interpretarea evoluției sunt utile atât diferența numerică, cât și variația procentuală față de perioada de comparație.

Exemplu: o creștere de la 100.000 la 110.000 înseamnă +10.000 în termeni absoluți și +10% față de nivelul inițial.

De ce contează? Este important pentru evaluarea pieței muncii, a veniturilor populației, a costurilor suportate de angajatori și a presiunilor care pot influența consumul și inflația.

Ce trebuie avut în vedere? Valoarea trebuie interpretată în contextul frecvenței, acoperirii și definiției seriei; indicatori cu denumiri similare pot avea metodologii diferite în alte surse.

## Methodology

Institutul Național de Statistică publică date prin platforma TEMPO-Online, organizate în matrici statistice pe domenii (prețuri, forță de muncă, comerț exterior, populație, producție etc.) — metodologia exactă (eșantion, ajustare sezonieră) e documentată de INSSE per matrice; eCifre preia valorile publicate, fără recalculare, cu excepția însumărilor explicit documentate per indicator. Pentru acest indicator, seria urmărită de eCifre corespunde definiției: Ocupare în industrie (INSSE). Indicatorul este un nivel absolut. Pentru interpretarea evoluției sunt utile atât diferența numerică, cât și variația procentuală față de perioada de comparație. De exemplu, o creștere de la 100.000 la 110.000 înseamnă +10.000 în termeni absoluți și +10% față de nivelul inițial. Valoarea trebuie interpretată în contextul frecvenței, acoperirii și definiției seriei; indicatori cu denumiri similare pot avea metodologii diferite în alte surse. Este important pentru evaluarea pieței muncii, a veniturilor populației, a costurilor suportate de angajatori și a presiunilor care pot influența consumul și inflația. eCifre păstrează unitatea, frecvența și ajustările publicate de sursa oficială și nu completează perioade lipsă prin estimări proprii.

## Historical data

| Period | Value |
| --- | ---: |
| Ianuarie 2026 | 1643727.0000 |
| Octombrie 2025 | 1657807.0000 |
| Iulie 2025 | 1697085.0000 |
| Aprilie 2025 | 1648396.0000 |
| Ianuarie 2025 | 1602263.0000 |
| Octombrie 2024 | 1647106.0000 |
| Iulie 2024 | 1671103.0000 |
| Aprilie 2024 | 1783063.0000 |
| Ianuarie 2024 | 1796539.0000 |
| Octombrie 2023 | 1724978.0000 |
| Iulie 2023 | 1727320.0000 |
| Aprilie 2023 | 1781567.0000 |
| Ianuarie 2023 | 1762708.0000 |
| Octombrie 2022 | 1768175.0000 |
| Iulie 2022 | 1788288.0000 |
| Aprilie 2022 | 1840119.0000 |
| Ianuarie 2022 | 1794215.0000 |
| Octombrie 2021 | 1742403.0000 |
| Iulie 2021 | 1785472.0000 |
| Aprilie 2021 | 1830328.0000 |
| Ianuarie 2021 | 1806089.0000 |
| Octombrie 2020 | 1773500.0000 |
| Iulie 2020 | 1733057.0000 |
| Aprilie 2020 | 1783808.0000 |
| Ianuarie 2020 | 1897532.0000 |
| Octombrie 2019 | 1877718.0000 |
| Iulie 2019 | 1893548.0000 |
| Aprilie 2019 | 1908265.0000 |
| Ianuarie 2019 | 1904008.0000 |
| Octombrie 2018 | 1927769.0000 |
| Iulie 2018 | 1952359.0000 |
| Aprilie 2018 | 1939796.0000 |
| Ianuarie 2018 | 1908065.0000 |
| Octombrie 2017 | 1945333.0000 |
| Iulie 2017 | 1935336.0000 |
| Aprilie 2017 | 1900562.0000 |
| Ianuarie 2017 | 1882143.0000 |
| Octombrie 2016 | 1907679.0000 |
| Iulie 2016 | 1815001.0000 |
| Aprilie 2016 | 1816147.0000 |
| Ianuarie 2016 | 1845986.0000 |
| Octombrie 2015 | 1805123.0000 |
| Iulie 2015 | 1786687.0000 |
| Aprilie 2015 | 1798105.0000 |
| Ianuarie 2015 | 1781270.0000 |

## Source

Source: Institutul Național de Statistică
Source URL: https://insse.ro

## Metadata

Canonical URL: https://ecifre.ro/indicatori/ocupare-in-industrie-ro
Data retrieved: 2026-09-23
Reference period: Ianuarie 2026
