# Pasive externe totale



> Pasivele externe totale ale instituțiilor financiare monetare (sistemul bancar), statistică monetară și financiară (BNR).

## Current value

Value: 79917079.7000
Unit: mii lei
Reference period: Iunie 2026
Frequency: Lunar
Category: Sistem bancar și credit
Source: Banca Națională a României
Last updated: 2026-06-01

## Explanation

Ce măsoară? Pasivele externe totale ale instituțiilor financiare monetare (sistemul bancar), statistică monetară și financiară (BNR).

Cum se interpretează? Indicatorul este un nivel absolut. Pentru interpretarea evoluției sunt utile atât diferența numerică, cât și variația procentuală față de perioada de comparație.

Exemplu: o creștere de la 100.000 la 110.000 înseamnă +10.000 în termeni absoluți și +10% față de nivelul inițial.

De ce contează? Indicatorul adaugă context pentru evoluția economiei și societății din România și este cel mai util atunci când este analizat în serie istorică și împreună cu indicatori complementari.

Ce trebuie avut în vedere? Valoarea trebuie interpretată în contextul frecvenței, acoperirii și definiției seriei; indicatori cu denumiri similare pot avea metodologii diferite în alte surse.

## Methodology

Banca Națională a României publică zilnic cursul oficial de schimb valutar (fixing la ora 13:00) și, prin Baza de Date Interactivă (BDI), serii pentru rate de dobândă (ROBOR), masă monetară, credite/depozite și rezerve valutare, actualizate zilnic sau lunar în funcție de serie. Pentru acest indicator, seria urmărită de eCifre corespunde definiției: Pasivele externe totale ale instituțiilor financiare monetare (sistemul bancar), statistică monetară și financiară (BNR). Indicatorul este un nivel absolut. Pentru interpretarea evoluției sunt utile atât diferența numerică, cât și variația procentuală față de perioada de comparație. De exemplu, o creștere de la 100.000 la 110.000 înseamnă +10.000 în termeni absoluți și +10% față de nivelul inițial. Valoarea trebuie interpretată în contextul frecvenței, acoperirii și definiției seriei; indicatori cu denumiri similare pot avea metodologii diferite în alte surse. Indicatorul adaugă context pentru evoluția economiei și societății din România și este cel mai util atunci când este analizat în serie istorică și împreună cu indicatori complementari. eCifre păstrează unitatea, frecvența și ajustările publicate de sursa oficială și nu completează perioade lipsă prin estimări proprii.

## Historical data

| Period | Value |
| --- | ---: |
| Iunie 2026 | 79917079.7000 |
| Mai 2026 | 79204511.9000 |
| Aprilie 2026 | 82025337.4000 |
| Martie 2026 | 78928676.2000 |
| Februarie 2026 | 78208973.1000 |
| Ianuarie 2026 | 78981197.2000 |
| Decembrie 2025 | 77079124.1000 |
| Noiembrie 2025 | 72836170.1000 |
| Octombrie 2025 | 69640291.2000 |
| Septembrie 2025 | 68227841.3000 |
| August 2025 | 69825738.4000 |
| Iulie 2025 | 69088340.8000 |
| Iunie 2025 | 68150115.1000 |
| Mai 2025 | 65718994.2000 |
| Aprilie 2025 | 65720279.5000 |
| Martie 2025 | 66365159.5000 |
| Februarie 2025 | 64895043.5000 |
| Ianuarie 2025 | 63180098.0000 |
| Decembrie 2024 | 63612213.3000 |
| Noiembrie 2024 | 65938449.4000 |
| Octombrie 2024 | 63982398.8000 |
| Septembrie 2024 | 66514411.5000 |
| August 2024 | 61983703.5000 |
| Iulie 2024 | 62874913.0000 |
| Iunie 2024 | 65357514.2000 |
| Mai 2024 | 61266596.0000 |
| Aprilie 2024 | 65315616.3000 |
| Martie 2024 | 63212453.0000 |
| Februarie 2024 | 62313874.6000 |
| Ianuarie 2024 | 62600349.7000 |
| Decembrie 2023 | 63388652.3000 |
| Noiembrie 2023 | 58077582.7000 |
| Octombrie 2023 | 59988331.8000 |
| Septembrie 2023 | 59778673.0000 |
| August 2023 | 57402578.6000 |
| Iulie 2023 | 57331919.2000 |
| Iunie 2023 | 57731540.9000 |
| Mai 2023 | 56584814.0000 |
| Aprilie 2023 | 54120037.8000 |
| Martie 2023 | 52570394.7000 |
| Februarie 2023 | 52340517.5000 |
| Ianuarie 2023 | 51841691.1000 |
| Decembrie 2022 | 53066726.8000 |
| Noiembrie 2022 | 48969370.7000 |
| Octombrie 2022 | 47232637.9000 |
| Septembrie 2022 | 49312132.2000 |
| August 2022 | 47465518.1000 |
| Iulie 2022 | 46731885.3000 |
| Iunie 2022 | 45828951.7000 |
| Mai 2022 | 41107676.0000 |
| Aprilie 2022 | 40663221.0000 |
| Martie 2022 | 39711633.5000 |
| Februarie 2022 | 38920746.3000 |
| Ianuarie 2022 | 39110340.6000 |
| Decembrie 2021 | 39061998.5000 |
| Noiembrie 2021 | 36042842.8000 |
| Octombrie 2021 | 35796423.6000 |
| Septembrie 2021 | 35289815.1000 |
| August 2021 | 37897116.1000 |
| Iulie 2021 | 37229571.7000 |
| Iunie 2021 | 36982526.5000 |
| Mai 2021 | 35397074.3000 |
| Aprilie 2021 | 35819284.5000 |
| Martie 2021 | 35044852.9000 |
| Februarie 2021 | 33362401.9000 |
| Ianuarie 2021 | 34533320.7000 |
| Decembrie 2020 | 35569568.6000 |
| Noiembrie 2020 | 35410860.7000 |
| Octombrie 2020 | 35360511.3000 |
| Septembrie 2020 | 36052280.5000 |
| August 2020 | 36340360.6000 |
| Iulie 2020 | 35879977.7000 |
| Iunie 2020 | 36134188.8000 |
| Mai 2020 | 38176834.5000 |
| Aprilie 2020 | 37184472.7000 |
| Martie 2020 | 37199389.9000 |
| Februarie 2020 | 36710055.4000 |
| Ianuarie 2020 | 35799730.3000 |

## Source

Source: Banca Națională a României
Source URL: https://www.bnr.ro

## Metadata

Canonical URL: https://ecifre.ro/indicatori/pasive-externe-totale-ro
Data retrieved: 2026-09-22
Reference period: Iunie 2026
