# Pensia medie anticipată



> Pensia medie lunară pentru categoria pensie anticipată (CNPP).

## Current value

Value: 2443.3381
Unit: Lei
Reference period: Iulie 2026
Frequency: Lunar
Category: Economie
Source: Casa Națională de Pensii Publice
Last updated: 2026-09-12

## Explanation

Pensia medie lunară pentru categoria pensie anticipată (CNPP).

## Methodology

Casa Națională de Pensii Publice publică lunar buletinul statistic "Indicatori statistici pilon I" (sistemul public de pensii, prin repartiție) — eCifre preia rândul de total național (toate categoriile de pensionari), fără recalculare.

## Historical data

| Period | Value |
| --- | ---: |
| Iulie 2026 | 2443.3381 |
| Aprilie 2026 | 2488.6642 |
| Martie 2026 | 2508.1585 |
| August 2025 | 3937.5462 |
| Iulie 2025 | 3964.5963 |
| Iunie 2025 | 3956.3099 |
| Mai 2025 | 3936.5123 |
| Aprilie 2025 | 3895.2513 |
| Martie 2025 | 3881.9330 |
| Februarie 2025 | 3880.7592 |
| Ianuarie 2025 | 3882.6521 |
| Decembrie 2024 | 3876.1579 |
| Noiembrie 2024 | 3924.3022 |
| Octombrie 2024 | 3910.1624 |
| Septembrie 2024 | 3911.8929 |
| August 2024 | 3148.2735 |
| Iulie 2024 | 3151.4584 |
| Iunie 2024 | 3152.3820 |
| Mai 2024 | 3158.2692 |
| Aprilie 2024 | 3164.4174 |
| Martie 2024 | 3156.0986 |
| Februarie 2024 | 3156.2995 |
| Ianuarie 2024 | 3166.0508 |
| Decembrie 2023 | 2787.9069 |
| Noiembrie 2023 | 2781.6092 |
| Octombrie 2023 | 2770.6943 |
| Septembrie 2023 | 2768.7143 |
| August 2023 | 2777.8377 |
| Iulie 2023 | 2766.3066 |
| Iunie 2023 | 2766.1363 |
| Mai 2023 | 2764.8272 |
| Aprilie 2023 | 2759.0996 |
| Martie 2023 | 2761.6963 |
| Februarie 2023 | 2773.0741 |
| Ianuarie 2023 | 2772.3089 |
| Decembrie 2022 | 2470.4686 |
| Noiembrie 2022 | 2469.2916 |
| Octombrie 2022 | 2465.7879 |
| Septembrie 2022 | 2470.4084 |
| August 2022 | 2473.4441 |
| Iulie 2022 | 2472.6462 |
| Iunie 2022 | 2469.3512 |
| Mai 2022 | 2469.7776 |
| Aprilie 2022 | 2471.6644 |
| Martie 2022 | 2475.1038 |
| Februarie 2022 | 2467.3731 |
| Ianuarie 2022 | 2462.7753 |
| Decembrie 2021 | 2235.7284 |
| Noiembrie 2021 | 2219.1315 |
| Octombrie 2021 | 2201.7345 |
| Septembrie 2021 | 2189.2332 |
| August 2021 | 2179.4646 |
| Iulie 2021 | 2173.3574 |
| Iunie 2021 | 2167.5695 |
| Mai 2021 | 2163.3918 |
| Aprilie 2021 | 2159.6200 |
| Martie 2021 | 2145.7949 |
| Februarie 2021 | 2123.6554 |
| Ianuarie 2021 | 2105.7390 |
| Decembrie 2020 | 2087.2546 |
| Noiembrie 2020 | 2065.7385 |
| Octombrie 2020 | 2034.8875 |
| Septembrie 2020 | 2008.7046 |
| August 2020 | 1749.3124 |
| Iulie 2020 | 1728.4677 |
| Iunie 2020 | 1711.1075 |
| Mai 2020 | 1697.3473 |
| Aprilie 2020 | 1687.4538 |
| Martie 2020 | 1682.3963 |
| Februarie 2020 | 1680.3412 |
| Ianuarie 2020 | 1677.6772 |
| Decembrie 2019 | 1675.7441 |
| Noiembrie 2019 | 1669.1127 |
| Octombrie 2019 | 1662.7985 |
| Septembrie 2019 | 1657.8489 |
| August 2019 | 1440.3254 |
| Iulie 2019 | 1437.2104 |
| Iunie 2019 | 1433.1791 |
| Mai 2019 | 1427.7557 |
| Aprilie 2019 | 1426.2651 |
| Martie 2019 | 1421.7784 |
| Februarie 2019 | 1421.3102 |
| Ianuarie 2019 | 1419.4392 |
| Decembrie 2018 | 1420.4187 |
| Noiembrie 2018 | 1416.9052 |
| Octombrie 2018 | 1412.3974 |
| Septembrie 2018 | 1411.3709 |
| August 2018 | 1412.0514 |
| Iulie 2018 | 1407.4047 |
| Iunie 2018 | 1277.8708 |
| Mai 2018 | 1276.3174 |
| Aprilie 2018 | 1275.9663 |
| Martie 2018 | 1275.7015 |
| Februarie 2018 | 1273.1342 |
| Ianuarie 2018 | 1273.0823 |
| Decembrie 2017 | 1273.4351 |
| Noiembrie 2017 | 1273.2538 |
| Octombrie 2017 | 1272.2785 |
| Septembrie 2017 | 1267.5686 |
| August 2017 | 1265.7872 |
| Iulie 2017 | 1264.0076 |
| Iunie 2017 | 1158.3786 |
| Mai 2017 | 1158.6173 |
| Aprilie 2017 | 1159.8698 |
| Martie 2017 | 1160.4387 |
| Februarie 2017 | 1161.8735 |
| Ianuarie 2017 | 1162.2324 |
| Decembrie 2016 | 1104.0518 |
| Noiembrie 2016 | 1105.0731 |
| Octombrie 2016 | 1103.2818 |
| Septembrie 2016 | 1103.3898 |
| August 2016 | 1104.9114 |
| Iulie 2016 | 1105.8999 |
| Iunie 2016 | 1106.6357 |
| Mai 2016 | 1107.8681 |
| Aprilie 2016 | 1110.1271 |
| Martie 2016 | 1110.9741 |
| Februarie 2016 | 1112.8316 |
| Ianuarie 2016 | 1113.8830 |

## Source

Source: Casa Națională de Pensii Publice
Source URL: https://www.cnpp.ro

## Metadata

Canonical URL: https://ecifre.ro/indicatori/pensie-medie-anticipati-ro
Data retrieved: 2026-09-22
Reference period: Iulie 2026
