# Pensia medie de invaliditate



> Pensia medie lunară pentru categoria invaliditate, toate gradele (CNPP).

## Current value

Value: 1075.6963
Unit: Lei
Reference period: Iulie 2026
Frequency: Lunar
Category: Economie
Source: Casa Națională de Pensii Publice
Last updated: 2026-09-12

## Explanation

Pensia medie lunară pentru categoria invaliditate, toate gradele (CNPP).

## Methodology

Casa Națională de Pensii Publice publică lunar buletinul statistic "Indicatori statistici pilon I" (sistemul public de pensii, prin repartiție) — eCifre preia rândul de total național (toate categoriile de pensionari), fără recalculare.

## Historical data

| Period | Value |
| --- | ---: |
| Iulie 2026 | 1075.6963 |
| Aprilie 2026 | 1083.7471 |
| Martie 2026 | 1086.2494 |
| August 2025 | 1113.5556 |
| Iulie 2025 | 1118.9650 |
| Iunie 2025 | 1119.6063 |
| Mai 2025 | 1120.0809 |
| Aprilie 2025 | 1119.4947 |
| Martie 2025 | 1120.0631 |
| Februarie 2025 | 1122.8742 |
| Ianuarie 2025 | 1123.8236 |
| Decembrie 2024 | 1123.8281 |
| Noiembrie 2024 | 1123.9571 |
| Octombrie 2024 | 1123.6771 |
| Septembrie 2024 | 1124.6006 |
| August 2024 | 948.0701 |
| Iulie 2024 | 950.2978 |
| Iunie 2024 | 953.1111 |
| Mai 2024 | 956.0933 |
| Aprilie 2024 | 958.5347 |
| Martie 2024 | 961.0916 |
| Februarie 2024 | 963.9573 |
| Ianuarie 2024 | 967.0938 |
| Decembrie 2023 | 851.3767 |
| Noiembrie 2023 | 853.2399 |
| Octombrie 2023 | 855.3694 |
| Septembrie 2023 | 857.7594 |
| August 2023 | 860.1135 |
| Iulie 2023 | 862.5687 |
| Iunie 2023 | 865.6048 |
| Mai 2023 | 868.2301 |
| Aprilie 2023 | 870.4429 |
| Martie 2023 | 872.5602 |
| Februarie 2023 | 875.2536 |
| Ianuarie 2023 | 877.7425 |
| Decembrie 2022 | 781.7017 |
| Noiembrie 2022 | 783.9135 |
| Octombrie 2022 | 786.2206 |
| Septembrie 2022 | 788.3072 |
| August 2022 | 790.4498 |
| Iulie 2022 | 792.3434 |
| Iunie 2022 | 794.5781 |
| Mai 2022 | 797.3668 |
| Aprilie 2022 | 800.6176 |
| Martie 2022 | 803.5208 |
| Februarie 2022 | 806.9852 |
| Ianuarie 2022 | 809.0747 |
| Decembrie 2021 | 737.2178 |
| Noiembrie 2021 | 738.7417 |
| Octombrie 2021 | 740.5436 |
| Septembrie 2021 | 742.1823 |
| August 2021 | 743.6855 |
| Iulie 2021 | 745.8077 |
| Iunie 2021 | 748.2188 |
| Mai 2021 | 750.7572 |
| Aprilie 2021 | 753.6026 |
| Martie 2021 | 756.1181 |
| Februarie 2021 | 758.8840 |
| Ianuarie 2021 | 761.4307 |
| Decembrie 2020 | 764.5006 |
| Noiembrie 2020 | 767.6057 |
| Octombrie 2020 | 770.6538 |
| Septembrie 2020 | 773.4481 |
| August 2020 | 681.0566 |
| Iulie 2020 | 684.4048 |
| Iunie 2020 | 688.4811 |
| Mai 2020 | 691.2381 |
| Aprilie 2020 | 693.1420 |
| Martie 2020 | 696.3030 |
| Februarie 2020 | 699.5966 |
| Ianuarie 2020 | 702.4014 |
| Decembrie 2019 | 705.8420 |
| Noiembrie 2019 | 709.0393 |
| Octombrie 2019 | 711.3739 |
| Septembrie 2019 | 713.6152 |
| August 2019 | 622.7145 |
| Iulie 2019 | 624.9585 |
| Iunie 2019 | 627.3545 |
| Mai 2019 | 629.7700 |
| Aprilie 2019 | 631.6649 |
| Martie 2019 | 634.4578 |
| Februarie 2019 | 637.5188 |
| Ianuarie 2019 | 640.1635 |
| Decembrie 2018 | 643.0293 |
| Noiembrie 2018 | 645.8803 |
| Octombrie 2018 | 648.5748 |
| Septembrie 2018 | 651.2153 |
| August 2018 | 653.5692 |
| Iulie 2018 | 656.9473 |
| Iunie 2018 | 598.3879 |
| Mai 2018 | 600.9796 |
| Aprilie 2018 | 603.3580 |
| Martie 2018 | 605.7261 |
| Februarie 2018 | 608.7224 |
| Ianuarie 2018 | 612.2222 |
| Decembrie 2017 | 614.8153 |
| Noiembrie 2017 | 617.8634 |
| Octombrie 2017 | 620.7821 |
| Septembrie 2017 | 624.7416 |
| August 2017 | 626.4052 |
| Iulie 2017 | 629.3964 |
| Iunie 2017 | 580.1925 |
| Mai 2017 | 582.6661 |
| Aprilie 2017 | 585.3298 |
| Martie 2017 | 587.9587 |
| Februarie 2017 | 590.4159 |
| Ianuarie 2017 | 593.0032 |
| Decembrie 2016 | 564.5301 |
| Noiembrie 2016 | 567.5248 |
| Octombrie 2016 | 569.8087 |
| Septembrie 2016 | 572.0354 |
| August 2016 | 574.0624 |
| Iulie 2016 | 576.4495 |
| Iunie 2016 | 578.9273 |
| Mai 2016 | 581.9334 |
| Aprilie 2016 | 584.5872 |
| Martie 2016 | 587.4597 |
| Februarie 2016 | 590.4629 |
| Ianuarie 2016 | 593.5875 |

## Source

Source: Casa Națională de Pensii Publice
Source URL: https://www.cnpp.ro

## Metadata

Canonical URL: https://ecifre.ro/indicatori/pensie-medie-invaliditate-ro
Data retrieved: 2026-09-22
Reference period: Iulie 2026
