# Pensia medie pentru limită de vârstă



> Pensia medie lunară pentru categoria limită de vârstă (CNPP).

## Current value

Value: 3167.1850
Unit: Lei
Reference period: Iulie 2026
Frequency: Lunar
Category: Economie
Source: Casa Națională de Pensii Publice
Last updated: 2026-09-12

## Explanation

Pensia medie lunară pentru categoria limită de vârstă (CNPP).

## Methodology

Casa Națională de Pensii Publice publică lunar buletinul statistic "Indicatori statistici pilon I" (sistemul public de pensii, prin repartiție) — eCifre preia rândul de total național (toate categoriile de pensionari), fără recalculare.

## Historical data

| Period | Value |
| --- | ---: |
| Iulie 2026 | 3167.1850 |
| Aprilie 2026 | 3166.9061 |
| Martie 2026 | 3166.3683 |
| August 2025 | 3158.0317 |
| Iulie 2025 | 3158.1568 |
| Iunie 2025 | 3155.9221 |
| Mai 2025 | 3153.6600 |
| Aprilie 2025 | 3150.8733 |
| Martie 2025 | 3148.1098 |
| Februarie 2025 | 3146.5980 |
| Ianuarie 2025 | 3142.9415 |
| Decembrie 2024 | 3140.9958 |
| Noiembrie 2024 | 3130.6098 |
| Octombrie 2024 | 3127.1410 |
| Septembrie 2024 | 3127.0878 |
| August 2024 | 2566.4941 |
| Iulie 2024 | 2565.7953 |
| Iunie 2024 | 2565.8674 |
| Mai 2024 | 2565.6670 |
| Aprilie 2024 | 2565.3834 |
| Martie 2024 | 2564.6997 |
| Februarie 2024 | 2563.7267 |
| Ianuarie 2024 | 2562.5694 |
| Decembrie 2023 | 2250.6059 |
| Noiembrie 2023 | 2249.9000 |
| Octombrie 2023 | 2248.8211 |
| Septembrie 2023 | 2248.0785 |
| August 2023 | 2247.0114 |
| Iulie 2023 | 2246.0503 |
| Iunie 2023 | 2245.7893 |
| Mai 2023 | 2245.1955 |
| Aprilie 2023 | 2244.5980 |
| Martie 2023 | 2243.9887 |
| Februarie 2023 | 2242.9052 |
| Ianuarie 2023 | 2242.1632 |
| Decembrie 2022 | 1991.7760 |
| Noiembrie 2022 | 1991.2495 |
| Octombrie 2022 | 1989.9778 |
| Septembrie 2022 | 1989.1410 |
| August 2022 | 1988.5899 |
| Iulie 2022 | 1987.7076 |
| Iunie 2022 | 1987.0977 |
| Mai 2022 | 1986.8445 |
| Aprilie 2022 | 1986.6771 |
| Martie 2022 | 1986.5930 |
| Februarie 2022 | 1986.1311 |
| Ianuarie 2022 | 1985.4566 |
| Decembrie 2021 | 1804.4111 |
| Noiembrie 2021 | 1803.4321 |
| Octombrie 2021 | 1801.8584 |
| Septembrie 2021 | 1800.7798 |
| August 2021 | 1799.9274 |
| Iulie 2021 | 1799.5160 |
| Iunie 2021 | 1798.7692 |
| Mai 2021 | 1798.2249 |
| Aprilie 2021 | 1797.7633 |
| Martie 2021 | 1797.1538 |
| Februarie 2021 | 1795.4593 |
| Ianuarie 2021 | 1793.9874 |
| Decembrie 2020 | 1793.1023 |
| Noiembrie 2020 | 1791.9063 |
| Octombrie 2020 | 1789.6774 |
| Septembrie 2020 | 1788.4088 |
| August 2020 | 1567.6383 |
| Iulie 2020 | 1565.7691 |
| Iunie 2020 | 1562.8092 |
| Mai 2020 | 1559.1660 |
| Aprilie 2020 | 1557.7528 |
| Martie 2020 | 1556.3327 |
| Februarie 2020 | 1555.3062 |
| Ianuarie 2020 | 1554.9080 |
| Decembrie 2019 | 1555.1223 |
| Noiembrie 2019 | 1554.8067 |
| Octombrie 2019 | 1553.6527 |
| Septembrie 2019 | 1551.2900 |
| August 2019 | 1348.7563 |
| Iulie 2019 | 1347.9421 |
| Iunie 2019 | 1346.7806 |
| Mai 2019 | 1345.7745 |
| Aprilie 2019 | 1344.8363 |
| Martie 2019 | 1339.1259 |
| Februarie 2019 | 1339.2170 |
| Ianuarie 2019 | 1339.3617 |
| Decembrie 2018 | 1339.7273 |
| Noiembrie 2018 | 1340.1221 |
| Octombrie 2018 | 1340.0685 |
| Septembrie 2018 | 1340.4441 |
| August 2018 | 1340.8961 |
| Iulie 2018 | 1341.5352 |
| Iunie 2018 | 1219.7785 |
| Mai 2018 | 1220.0280 |
| Aprilie 2018 | 1220.4091 |
| Martie 2018 | 1220.7721 |
| Februarie 2018 | 1221.0118 |
| Ianuarie 2018 | 1221.1588 |
| Decembrie 2017 | 1221.3823 |
| Noiembrie 2017 | 1221.6230 |
| Octombrie 2017 | 1221.5624 |
| Septembrie 2017 | 1221.6561 |
| August 2017 | 1221.6844 |
| Iulie 2017 | 1221.7307 |
| Iunie 2017 | 1121.1573 |
| Mai 2017 | 1121.2238 |
| Aprilie 2017 | 1121.3878 |
| Martie 2017 | 1121.5690 |
| Februarie 2017 | 1121.5892 |
| Ianuarie 2017 | 1121.4313 |
| Decembrie 2016 | 1065.5215 |
| Noiembrie 2016 | 1065.3966 |
| Octombrie 2016 | 1065.3069 |
| Septembrie 2016 | 1065.3910 |
| August 2016 | 1065.6486 |
| Iulie 2016 | 1066.0253 |
| Iunie 2016 | 1066.3517 |
| Mai 2016 | 1066.6771 |
| Aprilie 2016 | 1066.9353 |
| Martie 2016 | 1067.3326 |
| Februarie 2016 | 1067.6067 |
| Ianuarie 2016 | 1067.6533 |

## Source

Source: Casa Națională de Pensii Publice
Source URL: https://www.cnpp.ro

## Metadata

Canonical URL: https://ecifre.ro/indicatori/pensie-medie-limita-varsta-ro
Data retrieved: 2026-09-22
Reference period: Iulie 2026
