# Pensionari cu invaliditate gradul I



> Numărul de pensionari cu pensie de invaliditate gradul I (CNPP).

## Current value

Value: 46082.0000
Unit: Număr
Reference period: Iulie 2026
Frequency: Lunar
Category: Economie
Source: Casa Națională de Pensii Publice
Last updated: 2026-09-12

## Explanation

Numărul de pensionari cu pensie de invaliditate gradul I (CNPP).

## Methodology

Casa Națională de Pensii Publice publică lunar buletinul statistic "Indicatori statistici pilon I" (sistemul public de pensii, prin repartiție) — eCifre preia rândul de total național (toate categoriile de pensionari), fără recalculare.

## Historical data

| Period | Value |
| --- | ---: |
| Iulie 2026 | 46082.0000 |
| Aprilie 2026 | 45958.0000 |
| Martie 2026 | 45920.0000 |
| August 2025 | 45847.0000 |
| Iulie 2025 | 45471.0000 |
| Iunie 2025 | 45167.0000 |
| Mai 2025 | 45012.0000 |
| Aprilie 2025 | 44873.0000 |
| Martie 2025 | 44203.0000 |
| Februarie 2025 | 43896.0000 |
| Ianuarie 2025 | 44361.0000 |
| Decembrie 2024 | 44473.0000 |
| Noiembrie 2024 | 44108.0000 |
| Octombrie 2024 | 44278.0000 |
| Septembrie 2024 | 44753.0000 |
| August 2024 | 44921.0000 |
| Iulie 2024 | 44965.0000 |
| Iunie 2024 | 44936.0000 |
| Mai 2024 | 44987.0000 |
| Aprilie 2024 | 44984.0000 |
| Martie 2024 | 44920.0000 |
| Februarie 2024 | 44957.0000 |
| Ianuarie 2024 | 44987.0000 |
| Decembrie 2023 | 44975.0000 |
| Noiembrie 2023 | 44931.0000 |
| Octombrie 2023 | 44904.0000 |
| Septembrie 2023 | 44895.0000 |
| August 2023 | 44883.0000 |
| Iulie 2023 | 44874.0000 |
| Iunie 2023 | 44849.0000 |
| Mai 2023 | 44835.0000 |
| Aprilie 2023 | 44843.0000 |
| Martie 2023 | 44773.0000 |
| Februarie 2023 | 44792.0000 |
| Ianuarie 2023 | 44792.0000 |
| Decembrie 2022 | 44743.0000 |
| Noiembrie 2022 | 44600.0000 |
| Octombrie 2022 | 44487.0000 |
| Septembrie 2022 | 44429.0000 |
| August 2022 | 44411.0000 |
| Iulie 2022 | 44366.0000 |
| Iunie 2022 | 44336.0000 |
| Mai 2022 | 44367.0000 |
| Aprilie 2022 | 44350.0000 |
| Martie 2022 | 44433.0000 |
| Februarie 2022 | 44556.0000 |
| Ianuarie 2022 | 44492.0000 |
| Decembrie 2021 | 44507.0000 |
| Noiembrie 2021 | 44538.0000 |
| Octombrie 2021 | 44661.0000 |
| Septembrie 2021 | 44723.0000 |
| August 2021 | 44763.0000 |
| Iulie 2021 | 44742.0000 |
| Iunie 2021 | 44750.0000 |
| Mai 2021 | 44865.0000 |
| Aprilie 2021 | 44930.0000 |
| Martie 2021 | 44941.0000 |
| Februarie 2021 | 45004.0000 |
| Ianuarie 2021 | 45141.0000 |
| Decembrie 2020 | 45466.0000 |
| Noiembrie 2020 | 45641.0000 |
| Octombrie 2020 | 45734.0000 |
| Septembrie 2020 | 45830.0000 |
| August 2020 | 45990.0000 |
| Iulie 2020 | 46228.0000 |
| Iunie 2020 | 46625.0000 |
| Mai 2020 | 46867.0000 |
| Aprilie 2020 | 46911.0000 |
| Martie 2020 | 47009.0000 |
| Februarie 2020 | 47082.0000 |
| Ianuarie 2020 | 47231.0000 |
| Decembrie 2019 | 47317.0000 |
| Noiembrie 2019 | 47336.0000 |
| Octombrie 2019 | 47313.0000 |
| Septembrie 2019 | 47331.0000 |
| August 2019 | 47369.0000 |
| Iulie 2019 | 47414.0000 |
| Iunie 2019 | 47471.0000 |
| Mai 2019 | 47494.0000 |
| Aprilie 2019 | 47573.0000 |
| Martie 2019 | 47609.0000 |
| Februarie 2019 | 47713.0000 |
| Ianuarie 2019 | 47713.0000 |
| Decembrie 2018 | 47720.0000 |
| Noiembrie 2018 | 47661.0000 |
| Octombrie 2018 | 47645.0000 |
| Septembrie 2018 | 47577.0000 |
| August 2018 | 47646.0000 |
| Iulie 2018 | 47598.0000 |
| Iunie 2018 | 47582.0000 |
| Mai 2018 | 47600.0000 |
| Aprilie 2018 | 47596.0000 |
| Martie 2018 | 47738.0000 |
| Februarie 2018 | 47848.0000 |
| Ianuarie 2018 | 47596.0000 |
| Decembrie 2017 | 47613.0000 |
| Noiembrie 2017 | 47484.0000 |
| Octombrie 2017 | 47459.0000 |
| Septembrie 2017 | 47325.0000 |
| August 2017 | 47369.0000 |
| Iulie 2017 | 47240.0000 |
| Iunie 2017 | 47100.0000 |
| Mai 2017 | 47057.0000 |
| Aprilie 2017 | 46993.0000 |
| Martie 2017 | 46981.0000 |
| Februarie 2017 | 46839.0000 |
| Ianuarie 2017 | 46861.0000 |
| Decembrie 2016 | 46867.0000 |
| Noiembrie 2016 | 46778.0000 |
| Octombrie 2016 | 46743.0000 |
| Septembrie 2016 | 46704.0000 |
| August 2016 | 46700.0000 |
| Iulie 2016 | 46640.0000 |
| Iunie 2016 | 46595.0000 |
| Mai 2016 | 46516.0000 |
| Aprilie 2016 | 46498.0000 |
| Martie 2016 | 46402.0000 |
| Februarie 2016 | 46263.0000 |
| Ianuarie 2016 | 45862.0000 |

## Source

Source: Casa Națională de Pensii Publice
Source URL: https://www.cnpp.ro

## Metadata

Canonical URL: https://ecifre.ro/indicatori/pensionari-invaliditate-gradul-1-ro
Data retrieved: 2026-09-23
Reference period: Iulie 2026
