# Pensionari cu invaliditate gradul II



> Numărul de pensionari cu pensie de invaliditate gradul II (CNPP).

## Current value

Value: 155303.0000
Unit: Număr
Reference period: Iulie 2026
Frequency: Lunar
Category: Economie
Source: Casa Națională de Pensii Publice
Last updated: 2026-09-12

## Explanation

Numărul de pensionari cu pensie de invaliditate gradul II (CNPP).

## Methodology

Casa Națională de Pensii Publice publică lunar buletinul statistic "Indicatori statistici pilon I" (sistemul public de pensii, prin repartiție) — eCifre preia rândul de total național (toate categoriile de pensionari), fără recalculare.

## Historical data

| Period | Value |
| --- | ---: |
| Iulie 2026 | 155303.0000 |
| Aprilie 2026 | 156920.0000 |
| Martie 2026 | 157449.0000 |
| August 2025 | 164391.0000 |
| Iulie 2025 | 166283.0000 |
| Iunie 2025 | 166271.0000 |
| Mai 2025 | 165415.0000 |
| Aprilie 2025 | 164708.0000 |
| Martie 2025 | 161329.0000 |
| Februarie 2025 | 159779.0000 |
| Ianuarie 2025 | 160934.0000 |
| Decembrie 2024 | 161237.0000 |
| Noiembrie 2024 | 159694.0000 |
| Octombrie 2024 | 160321.0000 |
| Septembrie 2024 | 161219.0000 |
| August 2024 | 161466.0000 |
| Iulie 2024 | 161855.0000 |
| Iunie 2024 | 162691.0000 |
| Mai 2024 | 163049.0000 |
| Aprilie 2024 | 163584.0000 |
| Martie 2024 | 164184.0000 |
| Februarie 2024 | 164925.0000 |
| Ianuarie 2024 | 165371.0000 |
| Decembrie 2023 | 165646.0000 |
| Noiembrie 2023 | 165951.0000 |
| Octombrie 2023 | 166506.0000 |
| Septembrie 2023 | 167034.0000 |
| August 2023 | 167268.0000 |
| Iulie 2023 | 167585.0000 |
| Iunie 2023 | 168096.0000 |
| Mai 2023 | 168559.0000 |
| Aprilie 2023 | 169053.0000 |
| Martie 2023 | 169289.0000 |
| Februarie 2023 | 169550.0000 |
| Ianuarie 2023 | 169463.0000 |
| Decembrie 2022 | 169219.0000 |
| Noiembrie 2022 | 169348.0000 |
| Octombrie 2022 | 169461.0000 |
| Septembrie 2022 | 169534.0000 |
| August 2022 | 169781.0000 |
| Iulie 2022 | 170031.0000 |
| Iunie 2022 | 170463.0000 |
| Mai 2022 | 171064.0000 |
| Aprilie 2022 | 171762.0000 |
| Martie 2022 | 172776.0000 |
| Februarie 2022 | 174167.0000 |
| Ianuarie 2022 | 174885.0000 |
| Decembrie 2021 | 175420.0000 |
| Noiembrie 2021 | 175979.0000 |
| Octombrie 2021 | 176838.0000 |
| Septembrie 2021 | 177265.0000 |
| August 2021 | 177929.0000 |
| Iulie 2021 | 178929.0000 |
| Iunie 2021 | 179877.0000 |
| Mai 2021 | 181056.0000 |
| Aprilie 2021 | 182352.0000 |
| Martie 2021 | 183518.0000 |
| Februarie 2021 | 184794.0000 |
| Ianuarie 2021 | 185963.0000 |
| Decembrie 2020 | 187722.0000 |
| Noiembrie 2020 | 189545.0000 |
| Octombrie 2020 | 191203.0000 |
| Septembrie 2020 | 192538.0000 |
| August 2020 | 194117.0000 |
| Iulie 2020 | 196600.0000 |
| Iunie 2020 | 199348.0000 |
| Mai 2020 | 200887.0000 |
| Aprilie 2020 | 201390.0000 |
| Martie 2020 | 202651.0000 |
| Februarie 2020 | 203881.0000 |
| Ianuarie 2020 | 204970.0000 |
| Decembrie 2019 | 206546.0000 |
| Noiembrie 2019 | 207575.0000 |
| Octombrie 2019 | 208583.0000 |
| Septembrie 2019 | 209413.0000 |
| August 2019 | 210383.0000 |
| Iulie 2019 | 211345.0000 |
| Iunie 2019 | 212081.0000 |
| Mai 2019 | 213066.0000 |
| Aprilie 2019 | 214201.0000 |
| Martie 2019 | 215677.0000 |
| Februarie 2019 | 217249.0000 |
| Ianuarie 2019 | 218128.0000 |
| Decembrie 2018 | 219557.0000 |
| Noiembrie 2018 | 220901.0000 |
| Octombrie 2018 | 222123.0000 |
| Septembrie 2018 | 223143.0000 |
| August 2018 | 224480.0000 |
| Iulie 2018 | 226126.0000 |
| Iunie 2018 | 226622.0000 |
| Mai 2018 | 227951.0000 |
| Aprilie 2018 | 229380.0000 |
| Martie 2018 | 231034.0000 |
| Februarie 2018 | 233290.0000 |
| Ianuarie 2018 | 234424.0000 |
| Decembrie 2017 | 235609.0000 |
| Noiembrie 2017 | 237187.0000 |
| Octombrie 2017 | 238945.0000 |
| Septembrie 2017 | 240949.0000 |
| August 2017 | 241882.0000 |
| Iulie 2017 | 243559.0000 |
| Iunie 2017 | 245234.0000 |
| Mai 2017 | 246770.0000 |
| Aprilie 2017 | 248824.0000 |
| Martie 2017 | 250834.0000 |
| Februarie 2017 | 252995.0000 |
| Ianuarie 2017 | 254937.0000 |
| Decembrie 2016 | 255538.0000 |
| Noiembrie 2016 | 258026.0000 |
| Octombrie 2016 | 260030.0000 |
| Septembrie 2016 | 261839.0000 |
| August 2016 | 263479.0000 |
| Iulie 2016 | 265785.0000 |
| Iunie 2016 | 268358.0000 |
| Mai 2016 | 270814.0000 |
| Aprilie 2016 | 273454.0000 |
| Martie 2016 | 276541.0000 |
| Februarie 2016 | 279949.0000 |
| Ianuarie 2016 | 281835.0000 |

## Source

Source: Casa Națională de Pensii Publice
Source URL: https://www.cnpp.ro

## Metadata

Canonical URL: https://ecifre.ro/indicatori/pensionari-invaliditate-gradul-2-ro
Data retrieved: 2026-09-23
Reference period: Iulie 2026
