# Pensionari cu invaliditate gradul III



> Numărul de pensionari cu pensie de invaliditate gradul III (CNPP).

## Current value

Value: 187793.0000
Unit: Număr
Reference period: August 2026
Frequency: Lunar
Category: Economie
Source: Casa Națională de Pensii Publice
Last updated: 2026-10-05

## Explanation

Numărul de pensionari cu pensie de invaliditate gradul III (CNPP).

## Methodology

Casa Națională de Pensii Publice publică lunar buletinul statistic "Indicatori statistici pilon I" (sistemul public de pensii, prin repartiție) — eCifre preia rândul de total național (toate categoriile de pensionari), fără recalculare.

## Historical data

| Period | Value |
| --- | ---: |
| August 2026 | 187793.0000 |
| Iulie 2026 | 187828.0000 |
| Aprilie 2026 | 188707.0000 |
| Martie 2026 | 189011.0000 |
| August 2025 | 193942.0000 |
| Iulie 2025 | 194911.0000 |
| Iunie 2025 | 194031.0000 |
| Mai 2025 | 192531.0000 |
| Aprilie 2025 | 191448.0000 |
| Martie 2025 | 187037.0000 |
| Februarie 2025 | 184374.0000 |
| Ianuarie 2025 | 185412.0000 |
| Decembrie 2024 | 185723.0000 |
| Noiembrie 2024 | 183502.0000 |
| Octombrie 2024 | 184111.0000 |
| Septembrie 2024 | 184599.0000 |
| August 2024 | 184687.0000 |
| Iulie 2024 | 184583.0000 |
| Iunie 2024 | 184708.0000 |
| Mai 2024 | 184745.0000 |
| Aprilie 2024 | 185076.0000 |
| Martie 2024 | 185199.0000 |
| Februarie 2024 | 185251.0000 |
| Ianuarie 2024 | 184764.0000 |
| Decembrie 2023 | 184381.0000 |
| Noiembrie 2023 | 184302.0000 |
| Octombrie 2023 | 184278.0000 |
| Septembrie 2023 | 184417.0000 |
| August 2023 | 184245.0000 |
| Iulie 2023 | 184205.0000 |
| Iunie 2023 | 184268.0000 |
| Mai 2023 | 184354.0000 |
| Aprilie 2023 | 184689.0000 |
| Martie 2023 | 184787.0000 |
| Februarie 2023 | 184972.0000 |
| Ianuarie 2023 | 185079.0000 |
| Decembrie 2022 | 184764.0000 |
| Noiembrie 2022 | 185216.0000 |
| Octombrie 2022 | 185636.0000 |
| Septembrie 2022 | 185873.0000 |
| August 2022 | 186434.0000 |
| Iulie 2022 | 187171.0000 |
| Iunie 2022 | 187802.0000 |
| Mai 2022 | 188619.0000 |
| Aprilie 2022 | 190092.0000 |
| Martie 2022 | 191771.0000 |
| Februarie 2022 | 193967.0000 |
| Ianuarie 2022 | 194834.0000 |
| Decembrie 2021 | 195644.0000 |
| Noiembrie 2021 | 196798.0000 |
| Octombrie 2021 | 197798.0000 |
| Septembrie 2021 | 198592.0000 |
| August 2021 | 199599.0000 |
| Iulie 2021 | 201012.0000 |
| Iunie 2021 | 202291.0000 |
| Mai 2021 | 203798.0000 |
| Aprilie 2021 | 205337.0000 |
| Martie 2021 | 206872.0000 |
| Februarie 2021 | 208866.0000 |
| Ianuarie 2021 | 210562.0000 |
| Decembrie 2020 | 212913.0000 |
| Noiembrie 2020 | 215127.0000 |
| Octombrie 2020 | 217187.0000 |
| Septembrie 2020 | 219362.0000 |
| August 2020 | 221544.0000 |
| Iulie 2020 | 225224.0000 |
| Iunie 2020 | 228666.0000 |
| Mai 2020 | 230655.0000 |
| Aprilie 2020 | 231746.0000 |
| Martie 2020 | 234131.0000 |
| Februarie 2020 | 236229.0000 |
| Ianuarie 2020 | 237708.0000 |
| Decembrie 2019 | 239808.0000 |
| Noiembrie 2019 | 241755.0000 |
| Octombrie 2019 | 243315.0000 |
| Septembrie 2019 | 244762.0000 |
| August 2019 | 245889.0000 |
| Iulie 2019 | 247143.0000 |
| Iunie 2019 | 248674.0000 |
| Mai 2019 | 250132.0000 |
| Aprilie 2019 | 251730.0000 |
| Martie 2019 | 253938.0000 |
| Februarie 2019 | 255926.0000 |
| Ianuarie 2019 | 257051.0000 |
| Decembrie 2018 | 258688.0000 |
| Noiembrie 2018 | 260816.0000 |
| Octombrie 2018 | 262747.0000 |
| Septembrie 2018 | 264159.0000 |
| August 2018 | 266109.0000 |
| Iulie 2018 | 268536.0000 |
| Iunie 2018 | 269304.0000 |
| Mai 2018 | 271309.0000 |
| Aprilie 2018 | 273308.0000 |
| Martie 2018 | 275377.0000 |
| Februarie 2018 | 277612.0000 |
| Ianuarie 2018 | 279101.0000 |
| Decembrie 2017 | 280473.0000 |
| Noiembrie 2017 | 282352.0000 |
| Octombrie 2017 | 284277.0000 |
| Septembrie 2017 | 286449.0000 |
| August 2017 | 287516.0000 |
| Iulie 2017 | 289347.0000 |
| Iunie 2017 | 291027.0000 |
| Mai 2017 | 292745.0000 |
| Aprilie 2017 | 295002.0000 |
| Martie 2017 | 297030.0000 |
| Februarie 2017 | 298856.0000 |
| Ianuarie 2017 | 300186.0000 |
| Decembrie 2016 | 300536.0000 |
| Noiembrie 2016 | 302083.0000 |
| Octombrie 2016 | 304038.0000 |
| Septembrie 2016 | 305456.0000 |
| August 2016 | 307013.0000 |
| Iulie 2016 | 308688.0000 |
| Iunie 2016 | 310716.0000 |
| Mai 2016 | 312534.0000 |
| Aprilie 2016 | 314386.0000 |
| Martie 2016 | 316672.0000 |
| Februarie 2016 | 318753.0000 |
| Ianuarie 2016 | 320514.0000 |

## Source

Source: Casa Națională de Pensii Publice
Source URL: https://www.cnpp.ro

## Metadata

Canonical URL: https://ecifre.ro/indicatori/pensionari-invaliditate-gradul-3-ro
Data retrieved: 2026-10-24
Reference period: August 2026
