# Pensionari la 1000 de locuitori



> Pensionari la 1000 locuitori = (numar-pensionari-ro / populatie-ro-insse) × 1000, aliniate pe an calendaristic. Calcul eCifre.

## Current value

Value: 240.1760
Unit: Pensionari la 1000 locuitori
Reference period: 2026
Frequency: Anual
Category: Economie
Source: Calcul eCifre
Last updated: 2026-09-18

## Explanation

Pensionari la 1000 locuitori = (numar-pensionari-ro / populatie-ro-insse) × 1000, aliniate pe an calendaristic. Calcul eCifre.

## Methodology

Pensionari la 1000 locuitori = (numar-pensionari-ro / populatie-ro-insse) × 1000, aliniate pe an calendaristic. Calcul eCifre.

## Historical data

| Period | Value |
| --- | ---: |
| 2026 | 240.1760 |
| 2026 | 240.1519 |
| 2026 | 240.1874 |
| 2026 | 240.1921 |
| 2025 | 239.8086 |
| 2025 | 239.9366 |
| 2025 | 239.8523 |
| 2025 | 239.5746 |
| 2025 | 239.3385 |
| 2025 | 238.0884 |
| 2025 | 237.9876 |
| 2025 | 239.5673 |
| 2024 | 239.5246 |
| 2024 | 238.7192 |
| 2024 | 239.4068 |
| 2024 | 240.8211 |
| 2024 | 241.2484 |
| 2024 | 241.2446 |
| 2024 | 241.2047 |
| 2024 | 241.2195 |
| 2024 | 241.1696 |
| 2024 | 241.2871 |
| 2024 | 241.3786 |
| 2024 | 241.4348 |
| 2023 | 241.9021 |
| 2023 | 241.7283 |
| 2023 | 241.5969 |
| 2023 | 241.5148 |
| 2023 | 241.4971 |
| 2023 | 241.3959 |
| 2023 | 241.3147 |
| 2023 | 241.2537 |
| 2023 | 241.3385 |
| 2023 | 241.3110 |
| 2023 | 241.3534 |
| 2023 | 241.5008 |
| 2022 | 241.9149 |
| 2022 | 241.8321 |
| 2022 | 241.6986 |
| 2022 | 241.7376 |
| 2022 | 241.8218 |
| 2022 | 241.7203 |
| 2022 | 241.6990 |
| 2022 | 241.7880 |
| 2022 | 241.8903 |
| 2022 | 242.1289 |
| 2022 | 242.6223 |
| 2022 | 242.6457 |
| 2021 | 240.8389 |
| 2021 | 241.4989 |
| 2021 | 241.9861 |
| 2021 | 241.9538 |
| 2021 | 241.9163 |
| 2021 | 241.9014 |
| 2021 | 241.9377 |
| 2021 | 242.2184 |
| 2021 | 242.4006 |
| 2021 | 242.5326 |
| 2021 | 242.6094 |
| 2021 | 242.6646 |
| 2020 | 241.8402 |
| 2020 | 241.8373 |
| 2020 | 241.6734 |
| 2020 | 241.5700 |
| 2020 | 241.5619 |
| 2020 | 241.5298 |
| 2020 | 241.6427 |
| 2020 | 241.7140 |
| 2020 | 241.4355 |
| 2020 | 241.2542 |
| 2020 | 241.2143 |
| 2020 | 241.4005 |
| 2019 | 240.5253 |
| 2019 | 240.3569 |
| 2019 | 240.3022 |
| 2019 | 240.3237 |
| 2019 | 240.3447 |
| 2019 | 240.3034 |
| 2019 | 240.3220 |
| 2019 | 240.3773 |
| 2019 | 240.5372 |
| 2019 | 240.6927 |
| 2019 | 240.9387 |
| 2019 | 241.2223 |
| 2018 | 240.1108 |
| 2018 | 240.0398 |
| 2018 | 239.9116 |
| 2018 | 239.7823 |
| 2018 | 239.8442 |
| 2018 | 239.6520 |
| 2018 | 239.6744 |
| 2018 | 239.6251 |
| 2018 | 239.5996 |
| 2018 | 239.7961 |
| 2018 | 239.9892 |
| 2018 | 239.9905 |
| 2017 | 238.8345 |
| 2017 | 238.6954 |
| 2017 | 238.5160 |
| 2017 | 238.2380 |
| 2017 | 238.2306 |
| 2017 | 238.0862 |
| 2017 | 237.9783 |
| 2017 | 237.9117 |
| 2017 | 237.8745 |
| 2017 | 237.7529 |
| 2017 | 237.7635 |
| 2017 | 238.0831 |
| 2016 | 236.8840 |
| 2016 | 236.6912 |
| 2016 | 236.5884 |
| 2016 | 236.6430 |
| 2016 | 236.6883 |
| 2016 | 236.6877 |
| 2016 | 236.7333 |
| 2016 | 236.7161 |
| 2016 | 236.8202 |
| 2016 | 236.7867 |
| 2016 | 236.8000 |
| 2016 | 236.8681 |
| 2015 | 235.8013 |
| 2015 | 235.6746 |
| 2015 | 235.5344 |
| 2015 | 235.4673 |
| 2015 | 235.4850 |
| 2015 | 235.5098 |
| 2015 | 235.4076 |
| 2015 | 235.4888 |
| 2015 | 235.6972 |
| 2015 | 235.9809 |
| 2015 | 236.0390 |

## Source

Source: Calcul eCifre

## Metadata

Canonical URL: https://ecifre.ro/indicatori/pensionari-la-1000-locuitori-ro
Data retrieved: 2026-09-23
Reference period: 2026
