# Prosumatori la 1.000 de locuitori



> Prosumatori la 1.000 de locuitori = (numar-prosumatori-ro / populatie-ro-insse) × 1000, alinate pe an calendaristic (ANRE/INSSE). Calcul eCifre.

## Current value

Value: 19.6021
Unit: Prosumatori la 1000 locuitori
Reference period: Iulie 2026
Frequency: Lunar
Category: Economie
Source: Calcul eCifre
Last updated: 2026-09-18

## Explanation

Prosumatori la 1.000 de locuitori = (numar-prosumatori-ro / populatie-ro-insse) × 1000, alinate pe an calendaristic (ANRE/INSSE). Calcul eCifre.

## Methodology

Prosumatori la 1.000 de locuitori = (numar-prosumatori-ro / populatie-ro-insse) × 1000, alinate pe an calendaristic (ANRE/INSSE). Calcul eCifre.

## Historical data

| Period | Value |
| --- | ---: |
| Iulie 2026 | 19.6021 |
| Iunie 2026 | 18.8736 |
| Mai 2026 | 18.1812 |
| Aprilie 2026 | 17.4717 |
| Martie 2026 | 16.9106 |
| Februarie 2026 | 16.3833 |
| Ianuarie 2026 | 15.9070 |
| Decembrie 2025 | 15.5161 |
| Noiembrie 2025 | 15.1228 |
| Octombrie 2025 | 14.7820 |
| Septembrie 2025 | 14.0649 |
| August 2025 | 13.5193 |
| Iulie 2025 | 13.0188 |
| Iunie 2025 | 12.4587 |
| Mai 2025 | 11.9887 |
| Aprilie 2025 | 11.5131 |
| Martie 2025 | 11.2293 |
| Februarie 2025 | 10.9680 |
| Ianuarie 2025 | 0.0107 |
| Noiembrie 2024 | 10.2217 |
| Octombrie 2024 | 9.6988 |
| Septembrie 2024 | 9.2127 |
| August 2024 | 8.7285 |
| Iunie 2024 | 7.6850 |
| Mai 2024 | 7.2060 |
| Martie 2024 | 6.3618 |
| Februarie 2024 | 6.1441 |
| Ianuarie 2024 | 5.9845 |
| Decembrie 2023 | 5.7913 |
| Noiembrie 2023 | 0.0001 |
| Septembrie 2023 | 5.0796 |
| Iulie 2023 | 4.4467 |
| Iunie 2023 | 4.0744 |

## Source

Source: Calcul eCifre

## Metadata

Canonical URL: https://ecifre.ro/indicatori/prosumatori-la-1000-locuitori-ro
Data retrieved: 2026-09-22
Reference period: Iulie 2026
