# Putere electrică instalată a prosumatorilor



> Puterea electrică totală instalată la prosumatori (surse regenerabile, racordate la rețea) — raportare lunară ANRE.

## Current value

Value: 4148.8600
Unit: MW
Reference period: Iulie 2026
Frequency: Lunar
Category: Economie
Source: Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei
Last updated: 2026-09-12

## Explanation

Puterea electrică totală instalată la prosumatori (surse regenerabile, racordate la rețea) — raportare lunară ANRE.

## Historical data

| Period | Value |
| --- | ---: |
| Iulie 2026 | 4148.8600 |
| Iunie 2026 | 4019.1700 |
| Mai 2026 | 3897.3600 |
| Aprilie 2026 | 3789.1800 |
| Martie 2026 | 3702.8800 |
| Februarie 2026 | 3615.7500 |
| Ianuarie 2026 | 3533.4600 |
| Decembrie 2025 | 3453.7800 |
| Noiembrie 2025 | 3352.2800 |
| Octombrie 2025 | 3283.3500 |
| Septembrie 2025 | 3128.8900 |
| August 2025 | 3020.6500 |
| Iulie 2025 | 2928.8200 |
| Iunie 2025 | 2820.5500 |
| Mai 2025 | 2725.7700 |
| Aprilie 2025 | 2634.0900 |
| Martie 2025 | 2566.6000 |
| Februarie 2025 | 2509.7700 |
| Ianuarie 2025 | 894.0000 |
| Noiembrie 2024 | 2336.9600 |
| Octombrie 2024 | 2230.0000 |
| Septembrie 2024 | 2141.8700 |
| August 2024 | 2058.3500 |
| Iunie 2024 | 1873.1200 |
| Mai 2024 | 1780.2300 |
| Martie 2024 | 1618.0900 |
| Februarie 2024 | 1554.4700 |
| Ianuarie 2024 | 1502.0000 |
| Decembrie 2023 | 1442.8400 |
| Noiembrie 2023 | 388.1600 |
| Septembrie 2023 | 1225.6800 |
| Iulie 2023 | 1063.0000 |
| Iunie 2023 | 973.0000 |

## Source

Source: Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei
Source URL: https://anre.ro

## Metadata

Canonical URL: https://ecifre.ro/indicatori/putere-instalata-prosumatori-ro
Data retrieved: 2026-09-22
Reference period: Iulie 2026
