# Raport pensie medie / salariu mediu net



> Raport pensie/salariu = (pensia-medie-lunara-ro / salariu-mediu-net-ro) × 100, aceeași lună (ambele serii lunare, CNPP/INSSE). Calcul eCifre.

## Current value

Value: 52.2344
Unit: %
Reference period: August 2025
Frequency: Lunar
Category: Economie
Source: Calcul eCifre
Last updated: 2026-09-12

## Explanation

Raport pensie/salariu = (pensia-medie-lunara-ro / salariu-mediu-net-ro) × 100, aceeași lună (ambele serii lunare, CNPP/INSSE). Calcul eCifre.

## Methodology

Raport pensie/salariu = (pensia-medie-lunara-ro / salariu-mediu-net-ro) × 100, aceeași lună (ambele serii lunare, CNPP/INSSE). Calcul eCifre.

## Historical data

| Period | Value |
| --- | ---: |
| August 2025 | 52.2344 |
| Iulie 2025 | 51.0049 |
| Iunie 2025 | 50.7900 |
| Mai 2025 | 51.0730 |
| Aprilie 2025 | 49.7830 |
| Martie 2025 | 49.4009 |
| Februarie 2025 | 52.5289 |
| Ianuarie 2025 | 52.6622 |
| Decembrie 2024 | 49.6478 |
| Noiembrie 2024 | 51.8791 |
| Octombrie 2024 | 52.9970 |
| Septembrie 2024 | 53.4007 |
| August 2024 | 44.4545 |
| Iulie 2024 | 43.7316 |
| Iunie 2024 | 44.2881 |
| Mai 2024 | 44.7876 |
| Aprilie 2024 | 43.9293 |
| Martie 2024 | 44.1867 |
| Februarie 2024 | 46.9665 |
| Ianuarie 2024 | 47.1067 |
| Decembrie 2023 | 39.5763 |
| Noiembrie 2023 | 42.1702 |
| Octombrie 2023 | 42.8034 |
| Septembrie 2023 | 43.7089 |
| August 2023 | 44.2900 |
| Iulie 2023 | 43.9422 |
| Iunie 2023 | 43.6025 |
| Mai 2023 | 44.1391 |
| Aprilie 2023 | 43.9221 |
| Martie 2023 | 44.0092 |
| Februarie 2023 | 46.9165 |
| Ianuarie 2023 | 47.0759 |
| Decembrie 2022 | 40.4474 |
| Noiembrie 2022 | 42.9419 |
| Octombrie 2022 | 44.3405 |
| Septembrie 2022 | 44.3808 |
| August 2022 | 45.1573 |
| Iulie 2022 | 44.6574 |
| Iunie 2022 | 44.6183 |
| Mai 2022 | 45.1627 |
| Aprilie 2022 | 44.7060 |
| Martie 2022 | 45.0316 |
| Februarie 2022 | 47.6154 |
| Ianuarie 2022 | 47.8825 |
| Decembrie 2021 | 41.4782 |
| Noiembrie 2021 | 44.1122 |
| Octombrie 2021 | 45.3203 |
| Septembrie 2021 | 45.6320 |
| August 2021 | 45.9885 |
| Iulie 2021 | 45.2116 |
| Iunie 2021 | 45.2358 |
| Mai 2021 | 45.8465 |
| Aprilie 2021 | 44.9358 |
| Martie 2021 | 45.0812 |
| Februarie 2021 | 47.4482 |
| Ianuarie 2021 | 46.9594 |
| Decembrie 2020 | 43.9886 |
| Noiembrie 2020 | 46.6279 |
| Octombrie 2020 | 47.4927 |
| Septembrie 2020 | 47.7483 |
| August 2020 | 42.4232 |
| Iulie 2020 | 41.1217 |
| Iunie 2020 | 41.9325 |
| Mai 2020 | 43.3853 |
| Aprilie 2020 | 43.2915 |
| Martie 2020 | 41.7641 |
| Februarie 2020 | 42.9154 |
| Ianuarie 2020 | 43.0607 |
| Decembrie 2019 | 41.0972 |
| Noiembrie 2019 | 43.1551 |
| Octombrie 2019 | 43.9853 |
| Septembrie 2019 | 44.4013 |
| August 2019 | 39.0807 |
| Iulie 2019 | 38.1136 |
| Iunie 2019 | 37.8000 |
| Mai 2019 | 38.2686 |
| Aprilie 2019 | 38.0641 |
| Martie 2019 | 38.4032 |
| Februarie 2019 | 40.2526 |
| Ianuarie 2019 | 40.2129 |
| Decembrie 2018 | 39.9211 |
| Noiembrie 2018 | 42.2758 |
| Octombrie 2018 | 43.3801 |
| Septembrie 2018 | 43.9018 |
| August 2018 | 44.2150 |
| Iulie 2018 | 43.5787 |
| Iunie 2018 | 39.4300 |
| Mai 2018 | 39.6723 |
| Aprilie 2018 | 39.5306 |
| Martie 2018 | 39.6434 |
| Februarie 2018 | 43.0904 |
| Ianuarie 2018 | 43.1347 |
| Decembrie 2017 | 40.7531 |
| Noiembrie 2017 | 43.4733 |
| Octombrie 2017 | 44.7655 |
| Septembrie 2017 | 45.0549 |
| August 2017 | 45.2769 |
| Iulie 2017 | 44.7519 |
| Iunie 2017 | 41.2490 |
| Mai 2017 | 41.5393 |
| Aprilie 2017 | 41.4782 |
| Martie 2017 | 41.8962 |
| Februarie 2017 | 43.8672 |
| Ianuarie 2017 | 42.6255 |
| Decembrie 2016 | 39.5687 |
| Noiembrie 2016 | 42.8639 |
| Octombrie 2016 | 44.1473 |
| Septembrie 2016 | 44.4342 |
| August 2016 | 44.8205 |
| Iulie 2016 | 44.7793 |
| Iunie 2016 | 44.7765 |
| Mai 2016 | 45.1047 |
| Aprilie 2016 | 44.6060 |
| Martie 2016 | 45.3651 |
| Februarie 2016 | 47.7030 |
| Ianuarie 2016 | 47.8639 |
| Decembrie 2015 | 41.9010 |
| Noiembrie 2015 | 46.1770 |
| Octombrie 2015 | 47.3287 |
| Septembrie 2015 | 48.3121 |
| August 2015 | 48.8536 |
| Iulie 2015 | 47.9087 |
| Mai 2015 | 49.0675 |
| Aprilie 2015 | 47.7249 |
| Martie 2015 | 48.4499 |
| Februarie 2015 | 51.1716 |
| Ianuarie 2015 | 50.9179 |

## Source

Source: Calcul eCifre

## Metadata

Canonical URL: https://ecifre.ro/indicatori/raport-pensie-salariu-net-ro
Data retrieved: 2026-09-23
Reference period: August 2025
