# ROBOR 6M



> Rata dobânzii interbancare la 6 luni, calculată/administrată de BNR.

## Current value

Value: 5.9200
Unit: % p.a.
Reference period: 2026-08-18
Frequency: Zilnic
Category: Sistem bancar și credit
Source: Banca Națională a României
Last updated: 2026-08-18

## Explanation

Ce măsoară? Rata dobânzii interbancare la 6 luni, calculată/administrată de BNR.

Cum se interpretează? Indicatorul este exprimat procentual. O modificare de la 5% la 6% înseamnă o creștere de 1 punct procentual, nu de 1%.

Exemplu: trecerea de la 4% la 5% înseamnă +1 punct procentual și, raportat la valoarea inițială, o creștere relativă de 25%.

De ce contează? Este util pentru înțelegerea condițiilor financiare din economie, a costului finanțării, a comportamentului de economisire și creditare și a mecanismului prin care politica monetară ajunge la populație și companii.

Ce trebuie avut în vedere? Procentele trebuie interpretate împreună cu numitorul și perioada de comparație; un punct procentual este diferit de o variație de un procent.

## Methodology

Sursa primară este Banca Națională a României (BNR), prin seriile statistice oficiale, Baza de Date Interactivă și/sau publicațiile zilnice ale BNR. eCifre preia observația publicată pentru perioada de referință și păstrează unitatea sursei; nu transformă indicatorul într-o rată sau valoare diferită decât dacă acest lucru este menționat explicit.

ROBOR 6M este rata de referință pentru depozite în lei cu scadența de 6 luni pe piața monetară interbancară. Conform regulilor BNR, fixingul are loc în zilele lucrătoare, iar rata ROBOR pentru fiecare scadență este calculată ca medie aritmetică a ultimelor cotații de ofertă ale participanților, după eliminarea extremelor. Este un indice al pieței interbancare, nu dobânda medie plătită de populație la credite.

Seriile BNR pot fi revizuite atunci când raportările statistice sau clasificările sunt actualizate. eCifre păstrează istoricul oficial și nu interpolează perioade lipsă.

## Historical data

| Period | Value |
| --- | ---: |
| 2026-08-18 | 5.9200 |
| 2026-08-17 | 5.9200 |
| 2026-08-14 | 5.9200 |
| 2026-08-13 | 5.9200 |
| 2026-08-12 | 5.9200 |
| 2026-08-11 | 5.9200 |
| 2026-08-10 | 5.9200 |
| 2026-08-07 | 5.9200 |
| 2026-08-06 | 5.9200 |
| 2026-08-05 | 5.9200 |
| 2026-08-04 | 5.9200 |
| 2026-08-03 | 5.9200 |
| 2026-07-31 | 5.9200 |
| 2026-07-30 | 5.9200 |
| 2026-07-29 | 5.9200 |
| 2026-07-28 | 5.9200 |
| 2026-07-27 | 5.9300 |
| 2026-07-24 | 5.9300 |
| 2026-07-23 | 5.9300 |
| 2026-07-22 | 5.9300 |
| 2026-07-21 | 5.9300 |
| 2026-07-20 | 5.9300 |
| 2026-07-17 | 5.9300 |
| 2026-07-16 | 5.9300 |
| 2026-07-15 | 5.9300 |
| 2026-07-14 | 5.9300 |
| 2026-07-13 | 5.9300 |
| 2026-07-10 | 5.9300 |
| 2026-07-09 | 5.9200 |
| 2026-07-08 | 5.9200 |
| 2026-07-07 | 5.9200 |
| 2026-07-06 | 5.9200 |
| 2026-07-03 | 5.9200 |
| 2026-07-02 | 5.9200 |
| 2026-07-01 | 5.9200 |
| 2026-06-30 | 5.9200 |
| 2026-06-29 | 5.9200 |
| 2026-06-26 | 5.9200 |
| 2026-06-25 | 5.9200 |
| 2026-06-24 | 5.9200 |
| 2026-06-23 | 5.9200 |
| 2026-06-22 | 5.9200 |
| 2026-06-19 | 5.9200 |
| 2026-06-18 | 5.9200 |
| 2026-06-17 | 5.9200 |
| 2026-06-16 | 5.9200 |
| 2026-06-15 | 5.9200 |
| 2026-06-12 | 5.9200 |
| 2026-06-11 | 5.9100 |
| 2026-06-10 | 5.9100 |
| 2026-06-09 | 5.9200 |
| 2026-06-08 | 5.9100 |
| 2026-06-05 | 5.9100 |
| 2026-06-04 | 5.9100 |
| 2026-06-03 | 5.9100 |
| 2026-06-02 | 5.9100 |
| 2026-05-29 | 5.9100 |
| 2026-05-28 | 5.9200 |
| 2026-05-27 | 5.9200 |
| 2026-05-26 | 5.9200 |
| 2026-05-25 | 5.9200 |
| 2026-05-22 | 5.9200 |
| 2026-05-21 | 5.9200 |
| 2026-05-20 | 5.9200 |
| 2026-05-19 | 5.9200 |
| 2026-05-18 | 5.9300 |
| 2026-05-15 | 5.9400 |
| 2026-05-14 | 5.9400 |
| 2026-05-13 | 5.9400 |
| 2026-05-12 | 5.9400 |
| 2026-05-11 | 5.9400 |
| 2026-05-08 | 5.9400 |
| 2026-05-07 | 5.9400 |
| 2026-05-06 | 5.9400 |
| 2026-05-05 | 5.9400 |
| 2026-05-04 | 5.9400 |
| 2026-04-30 | 5.9400 |
| 2026-04-29 | 5.9400 |
| 2026-04-28 | 5.9400 |
| 2026-04-27 | 5.9400 |
| 2026-04-24 | 5.9400 |
| 2026-04-23 | 5.9400 |
| 2026-04-22 | 5.9400 |
| 2026-04-21 | 5.9400 |
| 2026-04-20 | 5.9400 |
| 2026-04-17 | 5.9400 |
| 2026-04-16 | 5.9400 |
| 2026-04-15 | 5.9400 |
| 2026-04-14 | 5.9400 |
| 2026-04-09 | 5.9400 |
| 2026-04-08 | 5.9400 |
| 2026-04-07 | 5.9400 |
| 2026-04-06 | 5.9400 |
| 2026-04-03 | 5.9400 |
| 2026-04-02 | 5.9400 |
| 2026-04-01 | 5.9500 |
| 2026-03-31 | 5.9500 |
| 2026-03-30 | 5.9500 |
| 2026-03-27 | 5.9500 |
| 2026-03-26 | 5.9500 |
| 2026-03-25 | 5.9500 |
| 2026-03-24 | 5.9500 |
| 2026-03-23 | 5.9500 |
| 2026-03-20 | 5.9400 |
| 2026-03-19 | 5.9400 |
| 2026-03-18 | 5.9400 |
| 2026-03-17 | 5.9400 |
| 2026-03-16 | 5.9400 |
| 2026-03-13 | 5.9300 |
| 2026-03-12 | 5.9300 |
| 2026-03-11 | 5.9400 |
| 2026-03-10 | 5.9400 |
| 2026-03-09 | 5.9500 |
| 2026-03-06 | 5.9000 |
| 2026-03-05 | 5.9100 |
| 2026-03-04 | 5.9600 |
| 2026-03-03 | 5.7900 |
| 2026-03-02 | 5.7800 |
| 2026-02-27 | 5.7900 |
| 2026-02-26 | 5.7900 |
| 2026-02-25 | 5.8000 |
| 2026-02-24 | 5.8100 |
| 2026-02-23 | 5.8100 |
| 2026-02-20 | 5.8200 |
| 2026-02-19 | 5.8300 |
| 2026-02-18 | 5.8400 |
| 2026-02-17 | 5.8500 |
| 2026-02-16 | 5.8800 |
| 2026-02-13 | 5.8800 |
| 2026-02-12 | 5.9000 |
| 2026-02-11 | 5.9000 |
| 2026-02-10 | 5.9000 |
| 2026-02-09 | 5.9200 |
| 2026-02-06 | 5.9300 |
| 2026-02-05 | 5.9500 |
| 2026-02-04 | 5.9500 |
| 2026-02-03 | 5.9500 |
| 2026-02-02 | 5.9600 |
| 2026-01-30 | 5.9700 |
| 2026-01-29 | 5.9700 |
| 2026-01-28 | 5.9900 |
| 2026-01-27 | 6.0100 |
| 2026-01-26 | 6.0200 |
| 2026-01-23 | 6.0200 |
| 2026-01-22 | 6.0400 |
| 2026-01-21 | 6.0400 |
| 2026-01-20 | 6.0900 |
| 2026-01-19 | 6.0900 |
| 2026-01-16 | 6.1100 |
| 2026-01-15 | 6.1400 |
| 2026-01-14 | 6.1400 |
| 2026-01-13 | 6.1500 |
| 2026-01-12 | 6.1700 |
| 2026-01-09 | 6.2300 |
| 2026-01-08 | 6.2500 |
| 2026-01-05 | 6.2800 |
| 2025-12-31 | 6.2800 |
| 2025-12-30 | 6.2800 |
| 2025-12-29 | 6.3100 |
| 2025-12-24 | 6.3100 |
| 2025-12-23 | 6.3200 |
| 2025-12-22 | 6.3200 |
| 2025-12-19 | 6.3300 |
| 2025-12-18 | 6.3200 |
| 2025-12-17 | 6.3300 |
| 2025-12-16 | 6.3300 |
| 2025-12-15 | 6.3300 |
| 2025-12-12 | 6.3400 |
| 2025-12-11 | 6.3400 |
| 2025-12-10 | 6.3400 |
| 2025-12-09 | 6.3400 |
| 2025-12-08 | 6.3400 |
| 2025-12-05 | 6.3400 |
| 2025-12-04 | 6.3400 |
| 2025-12-03 | 6.3400 |
| 2025-12-02 | 6.3600 |
| 2025-11-28 | 6.3600 |
| 2025-11-27 | 6.3600 |
| 2025-11-26 | 6.3700 |
| 2025-11-25 | 6.3900 |
| 2025-11-24 | 6.3900 |
| 2025-11-21 | 6.3900 |
| 2025-11-20 | 6.4200 |
| 2025-11-19 | 6.4200 |
| 2025-11-18 | 6.4400 |
| 2025-11-17 | 6.4400 |
| 2025-11-14 | 6.4400 |
| 2025-11-13 | 6.4400 |
| 2025-11-12 | 6.4400 |
| 2025-11-11 | 6.4400 |
| 2025-11-10 | 6.4400 |
| 2025-11-07 | 6.4400 |
| 2025-11-06 | 6.4400 |
| 2025-11-05 | 6.4600 |
| 2025-11-04 | 6.4800 |
| 2025-11-03 | 6.4800 |
| 2025-10-31 | 6.5000 |
| 2025-10-30 | 6.5200 |
| 2025-10-29 | 6.5300 |
| 2025-10-28 | 6.5400 |
| 2025-10-27 | 6.5500 |
| 2025-10-24 | 6.5500 |
| 2025-10-23 | 6.5600 |
| 2025-10-22 | 6.5500 |
| 2025-10-21 | 6.5500 |
| 2025-10-20 | 6.5500 |
| 2025-10-17 | 6.5700 |
| 2025-10-16 | 6.5800 |
| 2025-10-15 | 6.6100 |
| 2025-10-14 | 6.6100 |
| 2025-10-13 | 6.6200 |
| 2025-10-10 | 6.6300 |
| 2025-10-09 | 6.6300 |
| 2025-10-08 | 6.6300 |
| 2025-10-07 | 6.6400 |
| 2025-10-06 | 6.6500 |
| 2025-10-03 | 6.6500 |
| 2025-10-02 | 6.6500 |
| 2025-10-01 | 6.6500 |
| 2025-09-30 | 6.6600 |
| 2025-09-29 | 6.6700 |
| 2025-09-26 | 6.6700 |
| 2025-09-25 | 6.6800 |
| 2025-09-24 | 6.6800 |
| 2025-09-23 | 6.6800 |
| 2025-09-22 | 6.6800 |
| 2025-09-19 | 6.6800 |
| 2025-09-18 | 6.6800 |
| 2025-09-17 | 6.6800 |
| 2025-09-16 | 6.6900 |
| 2025-09-15 | 6.6900 |
| 2025-09-12 | 6.6800 |
| 2025-09-11 | 6.6800 |
| 2025-09-10 | 6.6800 |
| 2025-09-09 | 6.6800 |
| 2025-09-08 | 6.6900 |
| 2025-09-05 | 6.6800 |
| 2025-09-04 | 6.6900 |
| 2025-09-03 | 6.6900 |
| 2025-09-02 | 6.7100 |
| 2025-09-01 | 6.7200 |
| 2025-08-29 | 6.7200 |
| 2025-08-28 | 6.7300 |
| 2025-08-27 | 6.7400 |
| 2025-08-26 | 6.7400 |
| 2025-08-25 | 6.7400 |
| 2025-08-22 | 6.7500 |
| 2025-08-21 | 6.7400 |
| 2025-08-20 | 6.7400 |
| 2025-08-19 | 6.7400 |
| 2025-08-18 | 6.7500 |
| 2025-08-14 | 6.7500 |
| 2025-08-13 | 6.7500 |
| 2025-08-12 | 6.7500 |
| 2025-08-11 | 6.7500 |
| 2025-08-08 | 6.7500 |
| 2025-08-07 | 6.7500 |
| 2025-08-06 | 6.7500 |
| 2025-08-05 | 6.7500 |
| 2025-08-04 | 6.7600 |
| 2025-08-01 | 6.7700 |
| 2025-07-31 | 6.7900 |
| 2025-07-30 | 6.8100 |
| 2025-07-29 | 6.8200 |
| 2025-07-28 | 6.8100 |
| 2025-07-25 | 6.8200 |
| 2025-07-24 | 6.8200 |
| 2025-07-23 | 6.8300 |
| 2025-07-22 | 6.8200 |
| 2025-07-21 | 6.8200 |
| 2025-07-18 | 6.8300 |
| 2025-07-17 | 6.8400 |
| 2025-07-16 | 6.8500 |
| 2025-07-15 | 6.8900 |
| 2025-07-14 | 6.8800 |
| 2025-07-11 | 6.8900 |
| 2025-07-10 | 6.9000 |
| 2025-07-09 | 6.9000 |
| 2025-07-08 | 6.9600 |
| 2025-07-07 | 7.0000 |
| 2025-07-04 | 7.0900 |
| 2025-07-03 | 7.1300 |
| 2025-07-02 | 7.1700 |
| 2025-07-01 | 7.1700 |
| 2025-06-30 | 7.1700 |
| 2025-06-27 | 7.1700 |
| 2025-06-26 | 7.1700 |
| 2025-06-25 | 7.1800 |
| 2025-06-24 | 7.1700 |
| 2025-06-23 | 7.1700 |
| 2025-06-20 | 7.1700 |
| 2025-06-19 | 7.1700 |
| 2025-06-18 | 7.1700 |
| 2025-06-17 | 7.1900 |
| 2025-06-16 | 7.2100 |
| 2025-06-13 | 7.2100 |
| 2025-06-12 | 7.2200 |
| 2025-06-11 | 7.2200 |
| 2025-06-10 | 7.2200 |
| 2025-06-06 | 7.2200 |
| 2025-06-05 | 7.2200 |
| 2025-06-04 | 7.2200 |
| 2025-06-03 | 7.2300 |
| 2025-06-02 | 7.2300 |
| 2025-05-30 | 7.2400 |
| 2025-05-29 | 7.2500 |
| 2025-05-28 | 7.2400 |
| 2025-05-27 | 7.2400 |
| 2025-05-26 | 7.2300 |
| 2025-05-23 | 7.3900 |
| 2025-05-22 | 7.3800 |
| 2025-05-21 | 7.3700 |
| 2025-05-20 | 7.3600 |
| 2025-05-19 | 7.3700 |
| 2025-05-16 | 7.4800 |
| 2025-05-15 | 7.3900 |
| 2025-05-14 | 7.3600 |
| 2025-05-13 | 7.3600 |
| 2025-05-12 | 7.4300 |
| 2025-05-09 | 7.4500 |
| 2025-05-08 | 7.3100 |
| 2025-05-07 | 6.5300 |
| 2025-05-06 | 6.1600 |
| 2025-05-05 | 6.0000 |
| 2025-05-02 | 5.9900 |
| 2025-04-30 | 5.9900 |
| 2025-04-29 | 5.9900 |
| 2025-04-28 | 5.9900 |
| 2025-04-25 | 5.9900 |
| 2025-04-24 | 5.9900 |
| 2025-04-23 | 5.9900 |
| 2025-04-22 | 5.9900 |
| 2025-04-17 | 5.9900 |
| 2025-04-16 | 5.9900 |
| 2025-04-15 | 5.9900 |
| 2025-04-14 | 5.9900 |
| 2025-04-11 | 5.9900 |
| 2025-04-10 | 5.9900 |
| 2025-04-09 | 5.9800 |
| 2025-04-08 | 5.9800 |
| 2025-04-07 | 5.9800 |
| 2025-04-04 | 5.9800 |
| 2025-04-03 | 5.9800 |
| 2025-04-02 | 5.9800 |
| 2025-04-01 | 5.9800 |
| 2025-03-31 | 5.9800 |
| 2025-03-28 | 5.9800 |
| 2025-03-27 | 5.9800 |
| 2025-03-26 | 5.9800 |
| 2025-03-25 | 5.9800 |
| 2025-03-24 | 5.9900 |
| 2025-03-21 | 5.9900 |
| 2025-03-20 | 5.9800 |
| 2025-03-19 | 5.9900 |
| 2025-03-18 | 5.9900 |
| 2025-03-17 | 5.9900 |
| 2025-03-14 | 5.9900 |
| 2025-03-13 | 5.9900 |
| 2025-03-12 | 5.9900 |
| 2025-03-11 | 5.9900 |
| 2025-03-10 | 5.9900 |
| 2025-03-07 | 5.9900 |
| 2025-03-06 | 5.9900 |
| 2025-03-05 | 6.0000 |
| 2025-03-04 | 5.9900 |
| 2025-03-03 | 6.0000 |
| 2025-02-28 | 6.0000 |
| 2025-02-27 | 6.0000 |
| 2025-02-26 | 5.9900 |
| 2025-02-25 | 6.0000 |
| 2025-02-24 | 5.9900 |
| 2025-02-21 | 6.0000 |
| 2025-02-20 | 6.0000 |
| 2025-02-19 | 6.0000 |
| 2025-02-18 | 6.0000 |
| 2025-02-17 | 6.0000 |
| 2025-02-14 | 6.0000 |
| 2025-02-13 | 6.0000 |
| 2025-02-12 | 6.0000 |
| 2025-02-11 | 6.0000 |
| 2025-02-10 | 6.0000 |
| 2025-02-07 | 6.0000 |
| 2025-02-06 | 6.0100 |
| 2025-02-05 | 6.0100 |
| 2025-02-04 | 6.0100 |
| 2025-02-03 | 6.0100 |
| 2025-01-31 | 6.0000 |
| 2025-01-30 | 6.0100 |
| 2025-01-29 | 6.0100 |
| 2025-01-28 | 6.0100 |
| 2025-01-27 | 6.0100 |
| 2025-01-23 | 6.0200 |
| 2025-01-22 | 6.0100 |
| 2025-01-21 | 6.0100 |
| 2025-01-20 | 6.0000 |
| 2025-01-17 | 6.0000 |
| 2025-01-16 | 5.9800 |
| 2025-01-15 | 5.9800 |
| 2025-01-14 | 5.9700 |
| 2025-01-13 | 5.9700 |
| 2025-01-10 | 5.9700 |
| 2025-01-09 | 5.9700 |
| 2025-01-08 | 5.9700 |
| 2025-01-03 | 5.9700 |
| 2024-12-31 | 5.9800 |
| 2024-12-30 | 5.9800 |
| 2024-12-27 | 5.9700 |
| 2024-12-24 | 5.9700 |
| 2024-12-23 | 5.9700 |
| 2024-12-20 | 5.9800 |
| 2024-12-19 | 5.9700 |
| 2024-12-18 | 5.9700 |
| 2024-12-17 | 5.9700 |
| 2024-12-16 | 5.9700 |
| 2024-12-13 | 5.9700 |
| 2024-12-12 | 5.9700 |
| 2024-12-11 | 5.9700 |
| 2024-12-10 | 5.9700 |
| 2024-12-09 | 5.9700 |
| 2024-12-06 | 5.9800 |
| 2024-12-05 | 5.9800 |
| 2024-12-04 | 5.9700 |
| 2024-12-03 | 5.9500 |
| 2024-12-02 | 5.9500 |
| 2024-11-29 | 5.9700 |
| 2024-11-28 | 5.9600 |
| 2024-11-27 | 5.9500 |
| 2024-11-26 | 5.9200 |
| 2024-11-25 | 5.8700 |
| 2024-11-22 | 5.7900 |
| 2024-11-21 | 5.6300 |
| 2024-11-20 | 5.6300 |
| 2024-11-19 | 5.6300 |
| 2024-11-18 | 5.6200 |
| 2024-11-15 | 5.6200 |
| 2024-11-14 | 5.6000 |
| 2024-11-13 | 5.5900 |
| 2024-11-12 | 5.5900 |
| 2024-11-11 | 5.5900 |
| 2024-11-08 | 5.5900 |
| 2024-11-07 | 5.5900 |
| 2024-11-06 | 5.5900 |
| 2024-11-05 | 5.5900 |
| 2024-11-04 | 5.5900 |
| 2024-11-01 | 5.5900 |
| 2024-10-31 | 5.5900 |
| 2024-10-30 | 5.5900 |
| 2024-10-29 | 5.5900 |
| 2024-10-28 | 5.5900 |
| 2024-10-25 | 5.5900 |
| 2024-10-24 | 5.5900 |
| 2024-10-23 | 5.5900 |
| 2024-10-22 | 5.5900 |
| 2024-10-21 | 5.5900 |
| 2024-10-18 | 5.5900 |
| 2024-10-17 | 5.5900 |
| 2024-10-16 | 5.5900 |
| 2024-10-15 | 5.5900 |
| 2024-10-14 | 5.5900 |
| 2024-10-11 | 5.5900 |
| 2024-10-10 | 5.5900 |
| 2024-10-09 | 5.5900 |
| 2024-10-08 | 5.5900 |
| 2024-10-07 | 5.5900 |
| 2024-10-04 | 5.5900 |
| 2024-10-03 | 5.6000 |
| 2024-10-02 | 5.6000 |
| 2024-10-01 | 5.6000 |
| 2024-09-30 | 5.6000 |
| 2024-09-27 | 5.6000 |
| 2024-09-26 | 5.6100 |
| 2024-09-25 | 5.6100 |
| 2024-09-24 | 5.6100 |
| 2024-09-23 | 5.6100 |
| 2024-09-20 | 5.6100 |
| 2024-09-19 | 5.6100 |
| 2024-09-18 | 5.6100 |
| 2024-09-17 | 5.6100 |
| 2024-09-16 | 5.6100 |
| 2024-09-13 | 5.6100 |
| 2024-09-12 | 5.6100 |
| 2024-09-11 | 5.6100 |
| 2024-09-10 | 5.6100 |
| 2024-09-09 | 5.6100 |
| 2024-09-06 | 5.6100 |
| 2024-09-05 | 5.6100 |
| 2024-09-04 | 5.6100 |
| 2024-09-03 | 5.6100 |
| 2024-09-02 | 5.6100 |
| 2024-08-30 | 5.6100 |
| 2024-08-29 | 5.6100 |
| 2024-08-28 | 5.6200 |
| 2024-08-27 | 5.6100 |
| 2024-08-26 | 5.6100 |
| 2024-08-23 | 5.6100 |
| 2024-08-22 | 5.6100 |
| 2024-08-21 | 5.6100 |
| 2024-08-20 | 5.6200 |
| 2024-08-19 | 5.6100 |
| 2024-08-16 | 5.6100 |

_Seria istorică are mai multe puncte disponibile decât cele 500 afișate aici — vezi pagina indicatorului pentru seria completă: https://ecifre.ro/indicatori/robor-6m_

## Source

Source: Banca Națională a României
Source URL: https://www.bnr.ro

## Metadata

Canonical URL: https://ecifre.ro/indicatori/robor-6m
Data retrieved: 2026-09-24
Reference period: 2026-08-18
