# ROBOR Overnight



> Rata dobânzii interbancare overnight (O/N), calculată/administrată de BNR.

## Current value

Value: 5.6300
Unit: % p.a.
Reference period: 2026-08-18
Frequency: Zilnic
Category: Sistem bancar și credit
Source: Banca Națională a României
Last updated: 2026-08-18

## Explanation

Ce măsoară? Rata dobânzii interbancare overnight (O/N), calculată/administrată de BNR.

Cum se interpretează? Valoarea este exprimată procentual. La compararea a două rate trebuie făcută diferența între procente și puncte procentuale.

Exemplu: trecerea de la 5% la 6% înseamnă o creștere de 1 punct procentual, respectiv de 20% în termeni relativi.

De ce contează? Indicatorul adaugă context pentru evoluția economiei și societății din România și este cel mai util atunci când este analizat în serie istorică și împreună cu indicatori complementari.

Ce trebuie avut în vedere? Valoarea trebuie interpretată în contextul frecvenței, acoperirii și definiției seriei; indicatori cu denumiri similare pot avea metodologii diferite în alte surse.

## Methodology

Banca Națională a României publică zilnic cursul oficial de schimb valutar (fixing la ora 13:00) și, prin Baza de Date Interactivă (BDI), serii pentru rate de dobândă (ROBOR), masă monetară, credite/depozite și rezerve valutare, actualizate zilnic sau lunar în funcție de serie. Pentru acest indicator, seria urmărită de eCifre corespunde definiției: Rata dobânzii interbancare overnight (O/N), calculată/administrată de BNR. Valoarea este exprimată procentual. La compararea a două rate trebuie făcută diferența între procente și puncte procentuale. De exemplu, trecerea de la 5% la 6% înseamnă o creștere de 1 punct procentual, respectiv de 20% în termeni relativi. Valoarea trebuie interpretată în contextul frecvenței, acoperirii și definiției seriei; indicatori cu denumiri similare pot avea metodologii diferite în alte surse. Indicatorul adaugă context pentru evoluția economiei și societății din România și este cel mai util atunci când este analizat în serie istorică și împreună cu indicatori complementari. eCifre păstrează unitatea, frecvența și ajustările publicate de sursa oficială și nu completează perioade lipsă prin estimări proprii.

## Historical data

| Period | Value |
| --- | ---: |
| 2026-08-18 | 5.6300 |
| 2026-08-17 | 5.6300 |
| 2026-08-14 | 5.6300 |
| 2026-08-13 | 5.6300 |
| 2026-08-12 | 5.6300 |
| 2026-08-11 | 5.6300 |
| 2026-08-10 | 5.6300 |
| 2026-08-07 | 5.6300 |
| 2026-08-06 | 5.6300 |
| 2026-08-05 | 5.6300 |
| 2026-08-04 | 5.6300 |
| 2026-08-03 | 5.6300 |
| 2026-07-31 | 5.6300 |
| 2026-07-30 | 5.6300 |
| 2026-07-29 | 5.6300 |
| 2026-07-28 | 5.6300 |
| 2026-07-27 | 5.6300 |
| 2026-07-24 | 5.6300 |
| 2026-07-23 | 5.6200 |
| 2026-07-22 | 5.6200 |
| 2026-07-21 | 5.6300 |
| 2026-07-20 | 5.6300 |
| 2026-07-17 | 5.6300 |
| 2026-07-16 | 5.6300 |
| 2026-07-15 | 5.6300 |
| 2026-07-14 | 5.6200 |
| 2026-07-13 | 5.6200 |
| 2026-07-10 | 5.6300 |
| 2026-07-09 | 5.6300 |
| 2026-07-08 | 5.6300 |
| 2026-07-07 | 5.6200 |
| 2026-07-06 | 5.6200 |
| 2026-07-03 | 5.6300 |
| 2026-07-02 | 5.6300 |
| 2026-07-01 | 5.6300 |
| 2026-06-30 | 5.6300 |
| 2026-06-29 | 5.6300 |
| 2026-06-26 | 5.6300 |
| 2026-06-25 | 5.6300 |
| 2026-06-24 | 5.6300 |
| 2026-06-23 | 5.6300 |
| 2026-06-22 | 5.6200 |
| 2026-06-19 | 5.6300 |
| 2026-06-18 | 5.6200 |
| 2026-06-17 | 5.6300 |
| 2026-06-16 | 5.6300 |
| 2026-06-15 | 5.6300 |
| 2026-06-12 | 5.6300 |
| 2026-06-11 | 5.6300 |
| 2026-06-10 | 5.6300 |
| 2026-06-09 | 5.6300 |
| 2026-06-08 | 5.6300 |
| 2026-06-05 | 5.6300 |
| 2026-06-04 | 5.6300 |
| 2026-06-03 | 5.6300 |
| 2026-06-02 | 5.6300 |
| 2026-05-29 | 5.6300 |
| 2026-05-28 | 5.6300 |
| 2026-05-27 | 5.6400 |
| 2026-05-26 | 5.6400 |
| 2026-05-25 | 5.6400 |
| 2026-05-22 | 5.6400 |
| 2026-05-21 | 5.6300 |
| 2026-05-20 | 5.6600 |
| 2026-05-19 | 5.6600 |
| 2026-05-18 | 5.6900 |
| 2026-05-15 | 5.6900 |
| 2026-05-14 | 5.6900 |
| 2026-05-13 | 5.6800 |
| 2026-05-12 | 5.6900 |
| 2026-05-11 | 5.7000 |
| 2026-05-08 | 5.7100 |
| 2026-05-07 | 5.7100 |
| 2026-05-06 | 5.7100 |
| 2026-05-05 | 5.7100 |
| 2026-05-04 | 5.7100 |
| 2026-04-30 | 5.7200 |
| 2026-04-29 | 5.7100 |
| 2026-04-28 | 5.6900 |
| 2026-04-27 | 5.6900 |
| 2026-04-24 | 5.6800 |
| 2026-04-23 | 5.6800 |
| 2026-04-22 | 5.7000 |
| 2026-04-21 | 5.7000 |
| 2026-04-20 | 5.7000 |
| 2026-04-17 | 5.7000 |
| 2026-04-16 | 5.7000 |
| 2026-04-15 | 5.7000 |
| 2026-04-14 | 5.7100 |
| 2026-04-09 | 5.7100 |
| 2026-04-08 | 5.7300 |
| 2026-04-07 | 5.7300 |
| 2026-04-06 | 5.7400 |
| 2026-04-03 | 5.7300 |
| 2026-04-02 | 5.7300 |
| 2026-04-01 | 5.7300 |
| 2026-03-31 | 5.7300 |
| 2026-03-30 | 5.7200 |
| 2026-03-27 | 5.7300 |
| 2026-03-26 | 5.7300 |
| 2026-03-25 | 5.7300 |
| 2026-03-24 | 5.7300 |
| 2026-03-23 | 5.7100 |
| 2026-03-20 | 5.7100 |
| 2026-03-19 | 5.7100 |
| 2026-03-18 | 5.7200 |
| 2026-03-17 | 5.7200 |
| 2026-03-16 | 5.7300 |
| 2026-03-13 | 5.7300 |
| 2026-03-12 | 5.7300 |
| 2026-03-11 | 5.7300 |
| 2026-03-10 | 5.7500 |
| 2026-03-09 | 5.7900 |
| 2026-03-06 | 5.7600 |
| 2026-03-05 | 5.8000 |
| 2026-03-04 | 5.8800 |
| 2026-03-03 | 5.6200 |
| 2026-03-02 | 5.6200 |
| 2026-02-27 | 5.6200 |
| 2026-02-26 | 5.6100 |
| 2026-02-25 | 5.6100 |
| 2026-02-24 | 5.6400 |
| 2026-02-23 | 5.6400 |
| 2026-02-20 | 5.6400 |
| 2026-02-19 | 5.6400 |
| 2026-02-18 | 5.6400 |
| 2026-02-17 | 5.6400 |
| 2026-02-16 | 5.6400 |
| 2026-02-13 | 5.6400 |
| 2026-02-12 | 5.6400 |
| 2026-02-11 | 5.6400 |
| 2026-02-10 | 5.6400 |
| 2026-02-09 | 5.6400 |
| 2026-02-06 | 5.6400 |
| 2026-02-05 | 5.6400 |
| 2026-02-04 | 5.6400 |
| 2026-02-03 | 5.6400 |
| 2026-02-02 | 5.6400 |
| 2026-01-30 | 5.6400 |
| 2026-01-29 | 5.6400 |
| 2026-01-28 | 5.6400 |
| 2026-01-27 | 5.6400 |
| 2026-01-26 | 5.6500 |
| 2026-01-23 | 5.6300 |
| 2026-01-22 | 5.6300 |
| 2026-01-21 | 5.6300 |
| 2026-01-20 | 5.6400 |
| 2026-01-19 | 5.6500 |
| 2026-01-16 | 5.6500 |
| 2026-01-15 | 5.6500 |
| 2026-01-14 | 5.6600 |
| 2026-01-13 | 5.6600 |
| 2026-01-12 | 5.6600 |
| 2026-01-09 | 5.6700 |
| 2026-01-08 | 5.6900 |
| 2026-01-05 | 5.6900 |
| 2025-12-31 | 5.7000 |
| 2025-12-30 | 5.6900 |
| 2025-12-29 | 5.6900 |
| 2025-12-24 | 5.7000 |
| 2025-12-23 | 5.6900 |
| 2025-12-22 | 5.7000 |
| 2025-12-19 | 5.6900 |
| 2025-12-18 | 5.7000 |
| 2025-12-17 | 5.7000 |
| 2025-12-16 | 5.7000 |
| 2025-12-15 | 5.7100 |
| 2025-12-12 | 5.7000 |
| 2025-12-11 | 5.7000 |
| 2025-12-10 | 5.7000 |
| 2025-12-09 | 5.7000 |
| 2025-12-08 | 5.7100 |
| 2025-12-05 | 5.7100 |
| 2025-12-04 | 5.7100 |
| 2025-12-03 | 5.7100 |
| 2025-12-02 | 5.7200 |
| 2025-11-28 | 5.7200 |
| 2025-11-27 | 5.7200 |
| 2025-11-26 | 5.7200 |
| 2025-11-25 | 5.7200 |
| 2025-11-24 | 5.7200 |
| 2025-11-21 | 5.7200 |
| 2025-11-20 | 5.7000 |
| 2025-11-19 | 5.7100 |
| 2025-11-18 | 5.7100 |
| 2025-11-17 | 5.7300 |
| 2025-11-14 | 5.7300 |
| 2025-11-13 | 5.7200 |
| 2025-11-12 | 5.7100 |
| 2025-11-11 | 5.7100 |
| 2025-11-10 | 5.7100 |
| 2025-11-07 | 5.7100 |
| 2025-11-06 | 5.7200 |
| 2025-11-05 | 5.7300 |
| 2025-11-04 | 5.7300 |
| 2025-11-03 | 5.7400 |
| 2025-10-31 | 5.7400 |
| 2025-10-30 | 5.7400 |
| 2025-10-29 | 5.7400 |
| 2025-10-28 | 5.7200 |
| 2025-10-27 | 5.7300 |
| 2025-10-24 | 5.7500 |
| 2025-10-23 | 5.7300 |
| 2025-10-22 | 5.7300 |
| 2025-10-21 | 5.7200 |
| 2025-10-20 | 5.7300 |
| 2025-10-17 | 5.7300 |
| 2025-10-16 | 5.7400 |
| 2025-10-15 | 5.7400 |
| 2025-10-14 | 5.7400 |
| 2025-10-13 | 5.7400 |
| 2025-10-10 | 5.7400 |
| 2025-10-09 | 5.7400 |
| 2025-10-08 | 5.7400 |
| 2025-10-07 | 5.7500 |
| 2025-10-06 | 5.7500 |
| 2025-10-03 | 5.7500 |
| 2025-10-02 | 5.7500 |
| 2025-10-01 | 5.7600 |
| 2025-09-30 | 5.7600 |
| 2025-09-29 | 5.7500 |
| 2025-09-26 | 5.7500 |
| 2025-09-25 | 5.7600 |
| 2025-09-24 | 5.7600 |
| 2025-09-23 | 5.7300 |
| 2025-09-22 | 5.7400 |
| 2025-09-19 | 5.7400 |
| 2025-09-18 | 5.7400 |
| 2025-09-17 | 5.7400 |
| 2025-09-16 | 5.7400 |
| 2025-09-15 | 5.7500 |
| 2025-09-12 | 5.7500 |
| 2025-09-11 | 5.7500 |
| 2025-09-10 | 5.7400 |
| 2025-09-09 | 5.7500 |
| 2025-09-08 | 5.7600 |
| 2025-09-05 | 5.7600 |
| 2025-09-04 | 5.7700 |
| 2025-09-03 | 5.7700 |
| 2025-09-02 | 5.7700 |
| 2025-09-01 | 5.7700 |
| 2025-08-29 | 5.8000 |
| 2025-08-28 | 5.8100 |
| 2025-08-27 | 5.8300 |
| 2025-08-26 | 5.8500 |
| 2025-08-25 | 5.8800 |
| 2025-08-22 | 5.7400 |
| 2025-08-21 | 5.7300 |
| 2025-08-20 | 5.7300 |
| 2025-08-19 | 5.7300 |
| 2025-08-18 | 5.7400 |
| 2025-08-14 | 5.7400 |
| 2025-08-13 | 5.7500 |
| 2025-08-12 | 5.7500 |
| 2025-08-11 | 5.7500 |
| 2025-08-08 | 5.7500 |
| 2025-08-07 | 5.7500 |
| 2025-08-06 | 5.7600 |
| 2025-08-05 | 5.7700 |
| 2025-08-04 | 5.7800 |
| 2025-08-01 | 5.7900 |
| 2025-07-31 | 5.8200 |
| 2025-07-30 | 6.0000 |
| 2025-07-29 | 6.1000 |
| 2025-07-28 | 6.1500 |
| 2025-07-25 | 6.1200 |
| 2025-07-24 | 5.9500 |
| 2025-07-23 | 5.7000 |
| 2025-07-22 | 5.6900 |
| 2025-07-21 | 5.6900 |
| 2025-07-18 | 5.6900 |
| 2025-07-17 | 5.6900 |
| 2025-07-16 | 5.6900 |
| 2025-07-15 | 5.6900 |
| 2025-07-14 | 5.7000 |
| 2025-07-11 | 5.6900 |
| 2025-07-10 | 5.7000 |
| 2025-07-09 | 5.7200 |
| 2025-07-08 | 5.7800 |
| 2025-07-07 | 5.8100 |
| 2025-07-04 | 6.0100 |
| 2025-07-03 | 6.4000 |
| 2025-07-02 | 6.5100 |
| 2025-07-01 | 6.5300 |
| 2025-06-30 | 6.5400 |
| 2025-06-27 | 6.5400 |
| 2025-06-26 | 6.5400 |
| 2025-06-25 | 6.5500 |
| 2025-06-24 | 6.5400 |
| 2025-06-23 | 5.7400 |
| 2025-06-20 | 5.7400 |
| 2025-06-19 | 5.7400 |
| 2025-06-18 | 5.7400 |
| 2025-06-17 | 6.2900 |
| 2025-06-16 | 6.6900 |
| 2025-06-13 | 6.7400 |
| 2025-06-12 | 6.7300 |
| 2025-06-11 | 6.7200 |
| 2025-06-10 | 6.7700 |
| 2025-06-06 | 6.7700 |
| 2025-06-05 | 6.7700 |
| 2025-06-04 | 6.7600 |
| 2025-06-03 | 6.7700 |
| 2025-06-02 | 6.7500 |
| 2025-05-30 | 6.8000 |
| 2025-05-29 | 6.7900 |
| 2025-05-28 | 6.7900 |
| 2025-05-27 | 6.7600 |
| 2025-05-26 | 6.7300 |
| 2025-05-23 | 7.3300 |
| 2025-05-22 | 5.8600 |
| 2025-05-21 | 5.7700 |
| 2025-05-20 | 5.8600 |
| 2025-05-19 | 5.7600 |
| 2025-05-16 | 5.9000 |
| 2025-05-15 | 5.7900 |
| 2025-05-14 | 6.0800 |
| 2025-05-13 | 6.3600 |
| 2025-05-12 | 6.9100 |
| 2025-05-09 | 7.0700 |
| 2025-05-08 | 7.0500 |
| 2025-05-07 | 6.1400 |
| 2025-05-06 | 5.8500 |
| 2025-05-05 | 5.6400 |
| 2025-05-02 | 5.6200 |
| 2025-04-30 | 5.6100 |
| 2025-04-29 | 5.6100 |
| 2025-04-28 | 5.6100 |
| 2025-04-25 | 5.6000 |
| 2025-04-24 | 5.6000 |
| 2025-04-23 | 5.5900 |
| 2025-04-22 | 5.5900 |
| 2025-04-17 | 5.5900 |
| 2025-04-16 | 5.5900 |
| 2025-04-15 | 5.5900 |
| 2025-04-14 | 5.5900 |
| 2025-04-11 | 5.5900 |
| 2025-04-10 | 5.5900 |
| 2025-04-09 | 5.5900 |
| 2025-04-08 | 5.6000 |
| 2025-04-07 | 5.6000 |
| 2025-04-04 | 5.5900 |
| 2025-04-03 | 5.5900 |
| 2025-04-02 | 5.6000 |
| 2025-04-01 | 5.6000 |
| 2025-03-31 | 5.6000 |
| 2025-03-28 | 5.6000 |
| 2025-03-27 | 5.5900 |
| 2025-03-26 | 5.6000 |
| 2025-03-25 | 5.6000 |
| 2025-03-24 | 5.6000 |
| 2025-03-21 | 5.6100 |
| 2025-03-20 | 5.6000 |
| 2025-03-19 | 5.6000 |
| 2025-03-18 | 5.6000 |
| 2025-03-17 | 5.6000 |
| 2025-03-14 | 5.6000 |
| 2025-03-13 | 5.6000 |
| 2025-03-12 | 5.6000 |
| 2025-03-11 | 5.6000 |
| 2025-03-10 | 5.6100 |
| 2025-03-07 | 5.6000 |
| 2025-03-06 | 5.6000 |
| 2025-03-05 | 5.6100 |
| 2025-03-04 | 5.6100 |
| 2025-03-03 | 5.6100 |
| 2025-02-28 | 5.6200 |
| 2025-02-27 | 5.6200 |
| 2025-02-26 | 5.6200 |
| 2025-02-25 | 5.6200 |
| 2025-02-24 | 5.6300 |
| 2025-02-21 | 5.6300 |
| 2025-02-20 | 5.6300 |
| 2025-02-19 | 5.6300 |
| 2025-02-18 | 5.6300 |
| 2025-02-17 | 5.6300 |
| 2025-02-14 | 5.6300 |
| 2025-02-13 | 5.6300 |
| 2025-02-12 | 5.6300 |
| 2025-02-11 | 5.6200 |
| 2025-02-10 | 5.6300 |
| 2025-02-07 | 5.6300 |
| 2025-02-06 | 5.6300 |
| 2025-02-05 | 5.6300 |
| 2025-02-04 | 5.6300 |
| 2025-02-03 | 5.6300 |
| 2025-01-31 | 5.6300 |
| 2025-01-30 | 5.6300 |
| 2025-01-29 | 5.6300 |
| 2025-01-28 | 5.6300 |
| 2025-01-27 | 5.6300 |
| 2025-01-23 | 5.6200 |
| 2025-01-22 | 5.6200 |
| 2025-01-21 | 5.6200 |
| 2025-01-20 | 5.6200 |
| 2025-01-17 | 5.6200 |
| 2025-01-16 | 5.6000 |
| 2025-01-15 | 5.6000 |
| 2025-01-14 | 5.6100 |
| 2025-01-13 | 5.6200 |
| 2025-01-10 | 5.6300 |
| 2025-01-09 | 5.6400 |
| 2025-01-08 | 5.6500 |
| 2025-01-03 | 5.6600 |
| 2024-12-31 | 5.6800 |
| 2024-12-30 | 5.6400 |
| 2024-12-27 | 5.6600 |
| 2024-12-24 | 5.6600 |
| 2024-12-23 | 5.6100 |
| 2024-12-20 | 5.6200 |
| 2024-12-19 | 5.6000 |
| 2024-12-18 | 5.6000 |
| 2024-12-17 | 5.6000 |
| 2024-12-16 | 5.6100 |
| 2024-12-13 | 5.6100 |
| 2024-12-12 | 5.6100 |
| 2024-12-11 | 5.6200 |
| 2024-12-10 | 5.6400 |
| 2024-12-09 | 5.6500 |
| 2024-12-06 | 5.6900 |
| 2024-12-05 | 5.7200 |
| 2024-12-04 | 5.7100 |
| 2024-12-03 | 5.7200 |
| 2024-12-02 | 5.7600 |
| 2024-11-29 | 5.7800 |
| 2024-11-28 | 5.7700 |
| 2024-11-27 | 5.7800 |
| 2024-11-26 | 5.7900 |
| 2024-11-25 | 5.7800 |
| 2024-11-22 | 5.6800 |
| 2024-11-21 | 5.5700 |
| 2024-11-20 | 5.5700 |
| 2024-11-19 | 5.5700 |
| 2024-11-18 | 5.5600 |
| 2024-11-15 | 5.5600 |
| 2024-11-14 | 5.5400 |
| 2024-11-13 | 5.5400 |
| 2024-11-12 | 5.5400 |
| 2024-11-11 | 5.5400 |
| 2024-11-08 | 5.5400 |
| 2024-11-07 | 5.5400 |
| 2024-11-06 | 5.5400 |
| 2024-11-05 | 5.5400 |
| 2024-11-04 | 5.5400 |
| 2024-11-01 | 5.5400 |
| 2024-10-31 | 5.5500 |
| 2024-10-30 | 5.5300 |
| 2024-10-29 | 5.5200 |
| 2024-10-28 | 5.5200 |
| 2024-10-25 | 5.5200 |
| 2024-10-24 | 5.5100 |
| 2024-10-23 | 5.5100 |
| 2024-10-22 | 5.5200 |
| 2024-10-21 | 5.5100 |
| 2024-10-18 | 5.5200 |
| 2024-10-17 | 5.5200 |
| 2024-10-16 | 5.5100 |
| 2024-10-15 | 5.5200 |
| 2024-10-14 | 5.5200 |
| 2024-10-11 | 5.5100 |
| 2024-10-10 | 5.5200 |
| 2024-10-09 | 5.5200 |
| 2024-10-08 | 5.5100 |
| 2024-10-07 | 5.5200 |
| 2024-10-04 | 5.5200 |
| 2024-10-03 | 5.5200 |
| 2024-10-02 | 5.5200 |
| 2024-10-01 | 5.5200 |
| 2024-09-30 | 5.5200 |
| 2024-09-27 | 5.5200 |
| 2024-09-26 | 5.5200 |
| 2024-09-25 | 5.5100 |
| 2024-09-24 | 5.5200 |
| 2024-09-23 | 5.5200 |
| 2024-09-20 | 5.5100 |
| 2024-09-19 | 5.5200 |
| 2024-09-18 | 5.5100 |
| 2024-09-17 | 5.5200 |
| 2024-09-16 | 5.5200 |
| 2024-09-13 | 5.5200 |
| 2024-09-12 | 5.5200 |
| 2024-09-11 | 5.5200 |
| 2024-09-10 | 5.5200 |
| 2024-09-09 | 5.5200 |
| 2024-09-06 | 5.5200 |
| 2024-09-05 | 5.5200 |
| 2024-09-04 | 5.5200 |
| 2024-09-03 | 5.5200 |
| 2024-09-02 | 5.5200 |
| 2024-08-30 | 5.5200 |
| 2024-08-29 | 5.5200 |
| 2024-08-28 | 5.5300 |
| 2024-08-27 | 5.5200 |
| 2024-08-26 | 5.5300 |
| 2024-08-23 | 5.5200 |
| 2024-08-22 | 5.5200 |
| 2024-08-21 | 5.5300 |
| 2024-08-20 | 5.5300 |
| 2024-08-19 | 5.5200 |
| 2024-08-16 | 5.5200 |

_Seria istorică are mai multe puncte disponibile decât cele 500 afișate aici — vezi pagina indicatorului pentru seria completă: https://ecifre.ro/indicatori/robor-overnight-ro_

## Source

Source: Banca Națională a României
Source URL: https://www.bnr.ro

## Metadata

Canonical URL: https://ecifre.ro/indicatori/robor-overnight-ro
Data retrieved: 2026-09-23
Reference period: 2026-08-18
