# Rata șomajului BIM (România)



> Rata șomajului BIM/ILO măsoară ponderea șomerilor în populația activă pe baza criteriilor statistice ale Anchetei Forței de Muncă (AMIGO), pentru populația de 15-74 ani.

## Current value

Value: 6.4000
Unit: %
Reference period: Iulie 2026
Frequency: Lunar
Category: Venituri și piața muncii
Source: Institutul Național de Statistică
Last updated: 2026-09-03

## Explanation

Ce măsoară? Rata șomajului BIM/ILO măsoară ponderea șomerilor în populația activă pe baza criteriilor statistice ale Anchetei Forței de Muncă (AMIGO), pentru populația de 15-74 ani. Este diferită de șomajul înregistrat administrativ la ANOFM.

Cum se interpretează? Indicatorul este exprimat procentual. O modificare de la 5% la 6% înseamnă o creștere de 1 punct procentual, nu de 1%.

Exemplu: trecerea de la 4% la 5% înseamnă +1 punct procentual și, raportat la valoarea inițială, o creștere relativă de 25%.

De ce contează? Ajută la evaluarea situației pieței muncii și a veniturilor populației și oferă context pentru consum, putere de cumpărare, productivitate și presiunile salariale din economie.

Ce trebuie avut în vedere? Procentele trebuie interpretate împreună cu numitorul și perioada de comparație; un punct procentual este diferit de o variație de un procent.

## Methodology

Sursa primară este Institutul Național de Statistică (INS), prin baza de date TEMPO-Online și, după caz, comunicatele și documentația metodologică aferentă domeniului statistic. eCifre selectează seria oficială corespunzătoare definiției indicatorului și păstrează unitatea și perioada de referință publicate de INS.

Datele provin din AMIGO și folosesc definiția BIM/ILO: șomer este persoana de 15-74 ani fără loc de muncă, disponibilă să înceapă lucrul și care caută activ un loc de muncă, conform criteriilor anchetei. Rata șomajului este raportul dintre numărul șomerilor și populația activă, nu procent din populația totală.

Datele statistice pot fi provizorii și ulterior revizuite de INS. eCifre preia valorile publicate și actualizează istoricul atunci când sursa oficială modifică seria; nu completează perioade lipsă prin estimări proprii.

## Historical data

| Period | Value |
| --- | ---: |
| Iulie 2026 | 6.4000 |
| Iunie 2026 | 6.8000 |
| Mai 2026 | 6.3000 |
| Aprilie 2026 | 6.2000 |
| Martie 2026 | 6.6000 |
| Februarie 2026 | 6.5000 |
| Ianuarie 2026 | 6.5000 |
| Decembrie 2025 | 6.3000 |
| Noiembrie 2025 | 6.4000 |
| Octombrie 2025 | 6.2000 |
| Septembrie 2025 | 6.0000 |
| August 2025 | 6.0000 |
| Iulie 2025 | 5.9000 |
| Iunie 2025 | 6.0000 |
| Mai 2025 | 5.9000 |
| Aprilie 2025 | 6.0000 |
| Martie 2025 | 6.3000 |
| Februarie 2025 | 6.2000 |
| Ianuarie 2025 | 6.2000 |
| Decembrie 2024 | 6.1000 |
| Noiembrie 2024 | 5.7000 |
| Octombrie 2024 | 5.8000 |
| Septembrie 2024 | 5.6000 |
| August 2024 | 5.5000 |
| Iulie 2024 | 5.7000 |
| Iunie 2024 | 4.9000 |
| Mai 2024 | 5.1000 |
| Aprilie 2024 | 5.0000 |
| Martie 2024 | 5.1000 |
| Februarie 2024 | 5.2000 |
| Ianuarie 2024 | 5.5000 |
| Decembrie 2023 | 6.0000 |
| Noiembrie 2023 | 5.8000 |
| Octombrie 2023 | 5.7000 |
| Septembrie 2023 | 5.3000 |
| August 2023 | 5.3000 |
| Iulie 2023 | 5.5000 |
| Iunie 2023 | 5.4000 |
| Mai 2023 | 5.4000 |
| Aprilie 2023 | 5.4000 |
| Martie 2023 | 5.6000 |
| Februarie 2023 | 5.6000 |
| Ianuarie 2023 | 5.8000 |
| Decembrie 2022 | 5.9000 |
| Noiembrie 2022 | 5.8000 |
| Octombrie 2022 | 5.7000 |
| Septembrie 2022 | 5.4000 |
| August 2022 | 5.3000 |
| Iulie 2022 | 5.4000 |
| Iunie 2022 | 5.1000 |
| Mai 2022 | 5.4000 |
| Aprilie 2022 | 5.4000 |
| Martie 2022 | 5.8000 |
| Februarie 2022 | 6.1000 |
| Ianuarie 2022 | 6.2000 |
| Decembrie 2021 | 6.2000 |
| Noiembrie 2021 | 5.8000 |
| Octombrie 2021 | 5.7000 |
| Septembrie 2021 | 5.3000 |
| August 2021 | 5.4000 |
| Iulie 2021 | 5.3000 |
| Iunie 2021 | 4.8000 |
| Mai 2021 | 5.1000 |
| Aprilie 2021 | 5.4000 |
| Martie 2021 | 6.1000 |
| Februarie 2021 | 6.2000 |
| Ianuarie 2021 | 6.0000 |
| Decembrie 2020 | 6.5000 |
| Noiembrie 2020 | 6.3000 |
| Octombrie 2020 | 6.1000 |
| Septembrie 2020 | 6.1000 |
| August 2020 | 6.3000 |
| Iulie 2020 | 6.5000 |
| Iunie 2020 | 6.6000 |
| Mai 2020 | 6.5000 |
| Aprilie 2020 | 6.3000 |
| Martie 2020 | 5.8000 |
| Februarie 2020 | 5.3000 |
| Ianuarie 2020 | 4.6000 |
| Decembrie 2019 | 5.1000 |
| Noiembrie 2019 | 4.9000 |
| Octombrie 2019 | 4.7000 |
| Septembrie 2019 | 5.0000 |
| August 2019 | 4.6000 |
| Iulie 2019 | 4.9000 |
| Iunie 2019 | 4.6000 |
| Mai 2019 | 4.7000 |
| Aprilie 2019 | 5.0000 |
| Martie 2019 | 4.9000 |
| Februarie 2019 | 5.1000 |
| Ianuarie 2019 | 5.2000 |
| Decembrie 2018 | 5.1000 |
| Noiembrie 2018 | 5.2000 |
| Octombrie 2018 | 5.1000 |
| Septembrie 2018 | 4.7000 |
| August 2018 | 5.0000 |
| Iulie 2018 | 5.0000 |
| Iunie 2018 | 5.1000 |
| Mai 2018 | 5.2000 |
| Aprilie 2018 | 5.4000 |
| Martie 2018 | 5.7000 |
| Februarie 2018 | 5.7000 |
| Ianuarie 2018 | 5.8000 |
| Decembrie 2017 | 5.8000 |
| Noiembrie 2017 | 5.9000 |
| Octombrie 2017 | 5.7000 |
| Septembrie 2017 | 5.9000 |
| August 2017 | 5.9000 |
| Iulie 2017 | 6.0000 |
| Iunie 2017 | 6.0000 |
| Mai 2017 | 6.3000 |
| Aprilie 2017 | 6.0000 |
| Martie 2017 | 6.6000 |
| Februarie 2017 | 6.6000 |
| Ianuarie 2017 | 6.4000 |
| Decembrie 2016 | 6.8000 |
| Noiembrie 2016 | 6.6000 |
| Octombrie 2016 | 6.5000 |
| Septembrie 2016 | 7.1000 |
| August 2016 | 6.9000 |
| Iulie 2016 | 7.0000 |
| Iunie 2016 | 7.1000 |
| Mai 2016 | 7.2000 |
| Aprilie 2016 | 7.4000 |
| Martie 2016 | 7.9000 |
| Februarie 2016 | 7.8000 |
| Ianuarie 2016 | 8.1000 |
| Decembrie 2015 | 8.3000 |
| Noiembrie 2015 | 8.2000 |
| Octombrie 2015 | 7.9000 |
| Septembrie 2015 | 8.2000 |
| August 2015 | 8.3000 |
| Iulie 2015 | 8.0000 |
| Iunie 2015 | 8.2000 |
| Mai 2015 | 8.2000 |
| Aprilie 2015 | 8.7000 |
| Martie 2015 | 8.7000 |
| Februarie 2015 | 8.9000 |
| Ianuarie 2015 | 9.1000 |

## Source

Source: Institutul Național de Statistică
Source URL: https://insse.ro

## Metadata

Canonical URL: https://ecifre.ro/indicatori/somaj-bim-ro
Data retrieved: 2026-09-25
Reference period: Iulie 2026
